Florida State Seminoles vs Pittsburgh Panthers

Pittsburgh PanthersPittPITT
32-23
0
32-23
F

11
Florida State SeminolesFlorida StFSU
38-16
0
38-16
Información del partido
Truist Field
4:00 PM, 22 de Mayo, 2026
Charlotte, North Carolina
Anotaciones
Entrada | PITT | FSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dulin,Caden bateó sencillo a tercera base, bunt (1-1 BK); Nessler,AJ anotó from segunda base on a throwing error by Fisher,Cal (E5), unearned. | 4 | 0 | ||
| 1° | Fenderson,Trey bateó un jonrón al jardín derecho field (362 ft), 3RBI (0-1 S); Dulin,Caden anotó from segunda base; Wagner,Kai anotó from primera base. | 4 | 0 | ||
| 1° | DeLamielleure,Brody bateó sencillo up the middle, RBI (2-2 BKKB); Stuetzer,John anotó from segunda base. | 4 | 1 | ||
| 5° | Wagner,Kai bateó un jonrón al jardín izquierdo field (346 ft), RBI (0-0). | 5 | 1 | ||
| 5° | Barrett,Ben bateó un jonrón al jardín derecho field (376 ft), 4RBI (1-0 B); Dowd,Brayden anotó; DeLamielleure,Brody anotó from segunda base, unearned; Carns,Hunter anotó from primera base. | 5 | 5 | ||
| 8° | Barrett,Ben reached on a fielding error fielding by 2b by Fenderson,Trey (E4) (1-2 BKK); Stuetzer,John anotó, unearned; Carns,Hunter advanced a segunda base. | 5 | 6 | ||
| 9° | Wagner,Kai bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 ft), 3RBI (1-2 BKS); Nessler,AJ anotó from segunda base; Carrier,Lorenzo anotó from primera base. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible