Cal Poly Mustangs en Santa Clara Broncos

Cal Poly MustangsCal PolyCP
27-20
4
27-20
F

Santa Clara BroncosSanta ClaraSCU
19-28
11
19-28
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
S. Mcgrath | 1.1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 34-21 |
L. Kalfsbeek | 3.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 51-36 |
A. Pendleton | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50-28 |
C. Downs | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 |
E. Kvidahl | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-20 |
Aciertos
8
14
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
11
23
Corredores que se quedaron en base
14
6
Información del partido
Stephen Schott Stadium
8:00 PM, 5 de Mayo, 2026
Santa Clara, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 11 | 14 | 2 |
Anotaciones
Entrada | CP | SCU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Anderson,Will bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 3RBI (1-1 BF); Ferroggiaro,Thomas anotó; Cleary,Ben anotó from primera base. | 0 | 3 | ||
| 2° | Lambert,Payton bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); Garcia,Mateo anotó from segunda base. | 0 | 4 | ||
| 2° | Ferroggiaro,Thomas bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 BK); Lambert,Payton anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Luetzow,Johnny reached on a fielding error fielding by 2b by Downing,Jake (E4) (0-2 KK); Ferroggiaro,Thomas anotó from segunda base, unearned; Cleary,Ben advanced from primera base a tercera base; Luetzow,Johnny advanced a primera base on the throw. | 0 | 6 | ||
| 3° | Tayman,Ryan bateó un doble down the left field line, 2RBI (1-0 B); Garza,Alejandro anotó; Kordic,Dylan anotó from segunda base. | 2 | 6 | ||
| 3° | Lambert,Payton bateó un triple a lo profundo del jardín central field, RBI (2-2 FBBK); Garcia,Mateo anotó from segunda base. | 2 | 7 | ||
| 3° | Rayment,Andrew sacrifice fly to cf, RBI (0-1 K); Lambert,Payton anotó. | 2 | 8 | ||
| 4° | Luetzow,Johnny bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-2 KSB); Cleary,Ben anotó; Anderson,Will advanced a segunda base. | 2 | 9 | ||
| 6° | Castellon,Nate bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-0 BB); Thomas,Braxton anotó from segunda base; Castro,Antonio advanced from primera base a tercera base. | 3 | 9 | ||
| 6° | Garza,Alejandro sacrifice fly a lo profundo del jardín izquierdo field putout by lf, RBI (1-0 B); Castro,Antonio anotó. | 4 | 9 | ||
| 6° | Garcia,Mateo bateó sencillo al jardín derecho field, 2RBI (3-2 SFFBFFBFFB); Cleary,Ben anotó; Walsh,Waylon anotó from segunda base; Devine,Luke advanced from primera base a tercera base. | 4 | 11 | ||
Sin información disponible