UNC Wilmington Seahawks en North Carolina A&T Aggies

UNC Wilmington SeahawksUNC WilmingtonUNCW
28-21
10
28-21
F

North Carolina A&T AggiesNC A&TNCAT
12-36
7
12-36
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Allen | 5.1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 91-56 |
T. Ziermann | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32-16 |
M. Ruh | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 38-28 |
Aciertos
14
9
Cuadrangulares
3
1
Bases totales
26
15
Corredores que se quedaron en base
8
4
Información del partido
World War Memorial Stadium
7:00 PM, 9 de Mayo, 2026
Greensboro, North Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 14 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | UNCW | NCAT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hughes,Mason sacrifice fly to lf, RBI (0-0); Tyrrell,Will anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Gomez,Luis bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (2-2 KBBS); Tinsley,Andrew anotó from segunda base; Bradshaw,Marcus anotó from primera base. | 1 | 2 | ||
| 6° | OBrien,Danny bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3RBI (2-1 KBB); Jones,Kevin anotó; Bechtel,Jake anotó from segunda base. | 7 | 5 | ||
| 6° | Tyrrell,Will bateó un jonrón al jardín derecho field, 2RBI (2-1 SBB); Newton,John anotó from segunda base. | 7 | 5 | ||
| 6° | Lucas,Trevor bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, RBI (2-1 BBK). | 7 | 5 | ||
| 6° | Bradshaw,Marcus advanced a segunda base on a passed ball; Tinsley,Andrew advanced a tercera base on a passed ball; Wyche,Bruce anotó on a passed ball, unearned. | 7 | 5 | ||
| 6° | Bradshaw,Marcus advanced a tercera base on a wild pitch; Tinsley,Andrew anotó on a wild pitch. | 7 | 5 | ||
| 6° | Bradshaw,Marcus anotó on a wild pitch. | 7 | 5 | ||
| 7° | DiCarlo,Nick bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-2 FFBBB); Tuggle,Reginald anotó from segunda base. | 7 | 6 | ||
| 8° | Lucas,Trevor bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2RBI (2-2 BKFB); Pennella,JP anotó; Tyrrell,Will anotó from segunda base. | 9 | 6 | ||
| 8° | Jones,Kevin bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-0 B); Lucas,Trevor anotó from segunda base; Hughes,Mason advanced from primera base a tercera base; Jones,Kevin advanced a segunda base on the throw. | 10 | 6 | ||
| 9° | Allen,Ryan bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (2-2 BKKB). | 10 | 7 | ||
Sin información disponible