Campbell Fighting Camels en UNC Wilmington Seahawks

Campbell Fighting CamelsCampbellCAM
38-15
6
38-15
F

UNC Wilmington SeahawksUNC WilmingtonUNCW
28-25
3
28-25
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
D. Rossow | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 37-23 |
C. White | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 52-31 |
O. Simmons | 4.0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 66-35 |
Aciertos
8
7
Cuadrangulares
2
0
Bases totales
16
9
Corredores que se quedaron en base
8
8
Información del partido
Brooks Field
7:00 PM, 15 de Mayo, 2026
Wilmington, North Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
Anotaciones
Entrada | CAM | UNCW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Music,Jett bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (433 ft), 19o of seasen base, RBI (3-2 BBKFBFF). | 1 | 0 | ||
| 1° | Chapman,Logan bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-1 S); Morton,Joey anotó from segunda base; Chapman,Logan advanced a segunda base on the throw. | 2 | 0 | ||
| 1° | Chapman,Logan anotó from segunda base on wild pitch y a throwing error by Bubenik,Matous (E2), unearned. | 3 | 0 | ||
| 2° | Music,Jett bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (2-0 BB); Schramm,Lukas anotó from primera base. | 4 | 0 | ||
| 3° | Lucas,Trevor falló con rodado, ss to 1b, RBI (3-2 KBKBFBFF); Bubenik,Matous anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | OBrien,Danny bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-2 BFSFB); Pennella,JP anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Music,Jett bateó un jonrón al jardín izquierdo field (404 ft), 20o of seasen base, RBI (0-0). | 5 | 2 | ||
| 8° | Thompson,Jackson advanced a tercera base on a wild pitch; Clayton,Elijah anotó on a wild pitch. | 6 | 2 | ||
| 9° | Pennella,JP bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1 BBK); Galaska,Ryker anotó from segunda base. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible