
Memphis TigersMemphisMEM
3-10
5
3-10
F

Missouri State BearsMissouri StMOST
8-5
12
8-5
Memphis Tigers en Missouri State Bears
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 12 | 12 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MEM | MOST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ryan,J. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-2 BFF). | 0 | 1 | ||
| 1° | Gollert,T. falló con elevado to cf, SF, RBI (1-2 SKB); Bogenpohl,C. anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Gupton bateó un jonrón down the lf line, RBI (1-1 BS). | 1 | 2 | ||
| 3° | Smith IV bateó sencillo up the middle, RBI (2-1 FBB); Hernandez anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Sutherland,C bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (0-0); Bogenpohl,C. anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Knight,M. bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-1 BK); Bergman,C. advanced a segunda; Atkinson,B. anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | Ryan,J. advanced a segunda on a wild pitch; Knight,M. advanced a tercera on a wild pitch; Bergman,C. anotó on a wild pitch. | 2 | 6 | ||
| 5° | Atkinson,B. bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-1 BF); Gollert,T. anotó. | 2 | 8 | ||
| 5° | Knight,M. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-1 BK). | 2 | 9 | ||
| 6° | Cassidy bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); Watson anotó. | 3 | 9 | ||
| 6° | Carter,C. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-1 S). | 3 | 10 | ||
| 7° | Smith IV bateó un doble al jardín central field, RBI (0-0); Rodriguez anotó. | 4 | 10 | ||
| 7° | Gollert,T. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2 FKBB). | 4 | 11 | ||
| 7° | Knight,M. falló con línea to rf, SF, RBI (1-1 KB); Atkinson,B. anotó. | 4 | 12 | ||
| 8° | Gupton bateó un doble down the lf line, RBI (0-1 K); Giamportone advanced a segunda, out en tercera lf to ss to 3b; Mabie anotó. | 5 | 12 | ||
Sin información disponible