Illinois Fighting Illini en USC Trojans

Illinois Fighting IlliniIllinoisILL
7-7
3
7-7
F

USC TrojansUSCUSC
15-0
5
15-0
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
E. Whitney | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 |
A. Flinn | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36-24 |
K. Remington | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 58-34 |
R. Gannon | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40-26 |
Aciertos
7
11
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
8
16
Corredores que se quedaron en base
12
8
Información del partido
Dedeaux Field
3:00 PM, 8 de Marzo, 2026
Los Ángeles, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 11 | 2 |
Anotaciones
Entrada | ILL | USC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | FARINA, M. bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (2-2 FBSB); GROVES, N. anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | PUTTY, A. bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); FARINA, M. anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Basseer, J. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-2 KKB). | 2 | 1 | ||
| 4° | Carpentier bateó sencillo up the middle, 2 RBI (1-2 BFF); Cadena, I. anotó; Basseer, J. anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Basseer, J. falló con rodado to ss, RBI (0-0); Martinez, M. anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Martinez, M. bateó sencillo through the right side, RBI (1-1 BF); Covarrubias advanced a tercera; Carpentier anotó, unearned. | 2 | 5 | ||
| 8° | CRAFTON, C. bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-0 B); JOHANNES, W. advanced a segunda; ZEBIG, J. anotó, unearned. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible