Utah Utes en BYU Cougars

Utah UtesUtahUTAH
22-19
8
22-19
F

BYU CougarsBYUBYU
23-22
1
23-22
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
P. Riske | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 83-56 |
D. Diamant | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 55-32 |
Aciertos
15
7
Cuadrangulares
3
0
Bases totales
28
9
Corredores que se quedaron en base
8
8
Información del partido
Miller Park - Larry H. Miller Field
9:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Provo, Utah
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Anotaciones
Entrada | UTAH | BYU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Long,Jake bateó un jonrón al jardín central field, RBI (2-2 KBBF). | 1 | 0 | ||
| 1° | Jones,Easton bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-2 KSBB); Anderson,Luke anotó from segunda base. | 1 | 1 | ||
| 3° | Jacobs,Luke bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 BKSB); Smith,Derek anotó from segunda base. | 2 | 1 | ||
| 3° | Gurney,Cameron bateó sencillo up the middle, RBI (0-2 FK); Jacobs,Luke anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Gilliam,Jet bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 4 | 1 | ||
| 5° | Gilliam,Jet bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 K); Gurney,Cameron anotó; Miller,Cal advanced a segunda base. | 5 | 1 | ||
| 6° | Eckerle,Blake bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-0 B). | 6 | 1 | ||
| 8° | Jacobs,Luke bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 BS); Flaharty,Matt anotó from segunda base. | 7 | 1 | ||
| 9° | Gilliam,Jet bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (1-1 KB); Gurney,Cameron anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible