UCF Knights en Baylor Bears

UCF KnightsUCFUCF
29-19
7
29-19
F

Baylor BearsBaylorBAY
26-25
8
26-25
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
R. Kimball | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 48-28 |
M. Murray | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23-13 |
K. Rosado | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 38-18 |
A. Lariz | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27-15 |
E. Jones | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26-15 |
Aciertos
11
8
Cuadrangulares
3
4
Bases totales
21
21
Corredores que se quedaron en base
6
11
Información del partido
Magnolia Field at Baylor Ballpark
3:00 PM, 10 de Mayo, 2026
Waco, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 8 | 1 |
Anotaciones
Entrada | UCF | BAY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ross,DeAmez bateó un jonrón (421 ft), 3o of seasen base, 3RBI (2-1 BBK); Lodise,Jordan anotó from segunda base, unearned; Calise,Braden anotó from primera base. | 3 | 0 | ||
| 3° | SmithIII,John bateó un jonrón (347 ft), 12o of seasen base, RBI (0-1 F). | 4 | 0 | ||
| 3° | Armstrong,Tyce bateó un jonrón (411 ft), 22o of seasen base, 2RBI (2-0 BB); Lanclos,Cole anotó from primera base. | 4 | 2 | ||
| 3° | Janusek,Brady bateó un jonrón (427 ft), 11o of seasen base, RBI (1-2 BKS). | 4 | 3 | ||
| 4° | Sanders,Travis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 6o of seasen base, 2RBI (2-0 BB); Lanclos,Cole anotó from primera base. | 4 | 5 | ||
| 5° | SmithIII,John bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); Calise,Braden anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | Johnson,Ty advanced a segunda base on a passed ball; Clements,Brytton anotó on a passed ball. | 5 | 6 | ||
| 5° | Lanclos,Cole sacrifice bunt a primera base, advanced a primera base on a fielder's choice, RBI (1-0 B); Johnson,Ty anotó, unearned; Riebock,Pearson advanced a segunda base. | 5 | 7 | ||
| 7° | Lodise,Jordan bateó un jonrón (408 ft), 3o of seasen base, RBI (2-0 BB). | 6 | 7 | ||
| 7° | Buchanan,Brayden bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 1er of seasen base, RBI (2-1 BSB). | 6 | 8 | ||
| 8° | Williamson,Andrew bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-2 FBFB); SmithIII,John anotó. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible