Pittsburgh Panthers en Louisville Cardinals

Pittsburgh PanthersPittPITT
18-7
5
18-7
F

Louisville CardinalsLouisvilleLOU
17-10
8
17-10
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
V. Spizzoucco | 3.2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 84-54 |
J. Ciancimino | 2.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 34-22 |
C. Kriebel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 |
S. Bryan | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28-17 |
B. Reiter | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 |
Aciertos
10
12
Cuadrangulares
2
1
Bases totales
17
17
Corredores que se quedaron en base
14
10
Información del partido
Jim Patterson Stadium
3:00 PM, 28 de Marzo, 2026
Louisville, Kentucky
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 12 | 0 |
Anotaciones
Entrada | PITT | LOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Elam,Kade falló con rodado to short, ss to 1b, RBI (0-0); Hisle,Jax anotó; Slanker,Ben advanced a tercera base. | 0 | 1 | ||
| 2° | Campbell,Kyle reached on a fielder's choice hit a segunda base, RBI (2-2 FBKB); Slanker,Ben anotó; Nugent,Jimmy advanced from primera base a tercera base on a fielding error by Fenderson,Trey (E4). | 0 | 2 | ||
| 2° | Campbell,Kyle advanced from primera base a tercera base on a passed ball; Nugent,Jimmy anotó on a passed ball, unearned. | 0 | 3 | ||
| 3° | Pisacreta,Sebastian bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3RBI (0-1 K); Fenderson,Trey anotó; Wagner,Kai anotó from primera base. | 3 | 3 | ||
| 3° | Davis,Tague bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-2 BFBSBFF). | 3 | 4 | ||
| 4° | Dulin,Caden bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-0 BB); TarpleyJr,Derrick anotó from segunda base. | 4 | 4 | ||
| 4° | Alicea,Alex bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (3-1 BKBB); Campbell,Kyle anotó from segunda base. | 4 | 5 | ||
| 4° | Davis,Tague bateó sencillo al jardín derecho field (0-1 S); Alicea,Alex anotó from primera base on play y a throwing error by Carrier,Lorenzo (E9); Davis,Tague advanced a segunda base on play y error. | 4 | 6 | ||
| 4° | Hot,Bayram bateó sencillo up the middle, RBI (1-0 B); Davis,Tague anotó from segunda base, unearned. | 4 | 7 | ||
| 6° | Carrier,Lorenzo bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 5 | 7 | ||
| 6° | Hot,Bayram bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Moore,Lucas anotó from segunda base; Davis,Tague advanced a segunda base. | 5 | 8 | ||
Sin información disponible