Wake Forest Demon Deacons en Duke Blue Devils

Wake Forest Demon DeaconsWake ForestWAKE
38-17
7
38-17
F

Duke Blue DevilsDukeDUKE
24-30
2
24-30
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
T. Dressler | 4.0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 80-44 |
M. Harsch | 3.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43-23 |
R. Bowie | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33-17 |
Aciertos
10
4
Cuadrangulares
1
1
Bases totales
18
7
Corredores que se quedaron en base
10
5
Información del partido
Jack Coombs Field
7:00 PM, 15 de Mayo, 2026
Durham, North Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Anotaciones
Entrada | WAKE | DUKE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Torres,Boston bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 KFBB); Conte,Matt anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Costello,Andrew bateó sencillo, RBI (0-2 FF); Torres,Boston anotó from segunda base. | 2 | 0 | ||
| 4° | Schaaf,Blake bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-1 KBBB); Costello,Andrew anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Stein,JD bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (2-2 BKKFBF); Schaaf,Blake anotó from segunda base. | 4 | 0 | ||
| 4° | Strand,Matthew bateó un jonrón (385 ft), RBI (2-2 SBFFB). | 4 | 1 | ||
| 4° | DiMartini,Michael bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-2 KFBB); Anderson,Collin anotó from segunda base, unearned. | 4 | 2 | ||
| 6° | Wentz,Dalton bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-2 SK); Stein,JD anotó; Costello,Luke advanced a tercera base; Lewis,Kade advanced a segunda base. | 5 | 2 | ||
| 8° | Lewis,Kade reached on a fielder's choice hit a primera base (3-2 BBBKK); Stein,JD anotó from segunda base on a throwing error by Lambdin,Jake (E6), unearned; Costello,Luke out en segunda base, 1b to ss. | 6 | 2 | ||
| 9° | Keenan,Jimmy bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 7 | 2 | ||
Sin información disponible