NJIT Highlanders en Boston College Eagles

NJIT HighlandersNJITNJIT
8
F

22
Boston College EaglesBoston CollegeBC
35-17
7
35-17
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Willitts | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 100-60 |
T. Riordan | 4.1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 57-35 |
Aciertos
13
8
Cuadrangulares
3
1
Bases totales
23
14
Corredores que se quedaron en base
6
9
Información del partido
Eddie Pellagrini Baseball Diamond
1:00 PM, 10 de Mayo, 2026
Brighton, Massachusetts
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Anotaciones
Entrada | NJIT | BC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | OConnor,Rowin bateó un jonrón (368 ft), RBI (3-2 FBKFBB). | 1 | 0 | ||
| 2° | Campbell,Cole bateó un jonrón al jardín izquierdo field (412 ft), RBI (1-2 KBS). | 2 | 0 | ||
| 2° | OConnor,Sheehan bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Can,Dillon anotó from segunda base; Vega,Nick advanced a segunda base. | 3 | 0 | ||
| 3° | Wang,Nick sacrifice fly to cf, RBI (1-0 B); Williams,Ben anotó; Larson,Colin advanced a tercera base. | 3 | 1 | ||
| 4° | Wolff,Kyle bateó un jonrón al jardín izquierdo field (408 ft), RBI (1-2 KFFB). | 3 | 2 | ||
| 4° | Larson,Colin bateó un triple down the right field line, RBI (0-1 K); Williams,Ben anotó from segunda base. | 3 | 3 | ||
| 4° | Solier,Julio falló con rodado to short, ss to 1b, RBI (0-2 FF); Larson,Colin anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Campbell,Cole bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); Francis,Austin anotó from segunda base; OConnor,Rowin advanced from primera base a tercera base. | 4 | 4 | ||
| 5° | Levin,Brody bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-0 B); OConnor,Rowin anotó; Campbell,Cole advanced a segunda base. | 5 | 4 | ||
| 5° | Can,Dillon bateó un jonrón al jardín izquierdo field (390 ft), 3RBI (0-1 K); Campbell,Cole anotó from segunda base; Levin,Brody anotó from primera base. | 8 | 4 | ||
| 5° | Williams,Ben ground-rule bateó un doble down the right field line, 2RBI (1-2 BKKF); Mainolfi,Ty anotó; Wolff,Kyle anotó from segunda base; Surowiec,Danny advanced from primera base a tercera base. | 8 | 6 | ||
| 6° | Gallo,Luke infield bateó sencillo up the middle, RBI (1-1 KB); Wang,Nick anotó; Mainolfi,Ty out en el plato, ss to c, runner out trying to reach. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible