Kennesaw State Owls en Georgia Bulldogs

Kennesaw State OwlsKennesaw StKENN
11-10
10
11-10
F

7
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
20-6
7
20-6
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
N. Sliver | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36-20 |
T. Bayer | 4.2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 73-44 |
L. Brock | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16-8 |
H. Cain | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 50-30 |
Aciertos
10
10
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
16
19
Corredores que se quedaron en base
6
10
Información del partido
Foley Field
4:00 PM, 24 de Marzo, 2026
Atenas, Georgia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 3 |
Anotaciones
Entrada | KENN | UGA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Posey falló con rodado to ss, RBI (1-2 BKF); Cole no advance; Alig anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Chirello bateó sencillo al jardín derecho field, advanced a segunda on the throw, RBI (1-1 FB); Williams anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | McCollum bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Posey advanced a segunda; Cole anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Lyons reached on a fielder's choice, RBI (2-0 BB); McDuffie out en segunda ss to 2b; Posey anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Posey bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-2 KFBF). | 5 | 0 | ||
| 7° | McGee bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-1 SB); Williams anotó; Lyons anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | McCollum bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-1 BSB); Cole advanced a tercera; Alig anotó, unearned; McGee anotó, unearned. | 9 | 0 | ||
| 7° | Calloway bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-1 FB). | 9 | 1 | ||
| 7° | Branch bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-0); Ishikawa anotó. | 9 | 3 | ||
| 7° | Arcamone bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-1 F); Jackson advanced a segunda; Wynn anotó. | 9 | 4 | ||
| 8° | Chirello reached on an error by 2b (1-2 KKB); Williams anotó, unearned. | 10 | 4 | ||
| 8° | Jackson se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBKKBB); Wynn advanced a segunda; Ishikawa advanced a tercera; Koniarsky anotó. | 10 | 5 | ||
| 8° | Arcamone bateó sencillo al jardín central field, 2 RBI (1-1 BK); Jackson advanced a tercera; Wynn anotó; Ishikawa anotó. | 10 | 7 | ||
Sin información disponible