Tennessee Volunteers en Georgia Bulldogs

19
Tennessee VolunteersTennesseeTENN
14-6
7
14-6
F

8
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
17-4
8
17-4
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
E. Blanco | 5.2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 107-59 |
B. Krenzel | 0.2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 32-18 |
B. Rhudy | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-12 |
Aciertos
10
7
Cuadrangulares
2
2
Bases totales
19
13
Corredores que se quedaron en base
10
5
Información del partido
Foley Field
2:00 PM, 15 de Marzo, 2026
Atenas, Georgia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | - | 8 | 7 | 0 |
Anotaciones
Entrada | TENN | UGA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | CHAPMAN, R. bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-2 KBF); GRIMMER, B. anotó; BROWN, B. anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | MARIN, M. bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-2 SS); CHAPMAN, R. anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | FORD, H. bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (2-0 BB); BROWN, B. anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | Phelps bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2 RBI (3-1 SBBB); Lujo advanced a segunda; Branch anotó; Koniarsky anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Hudson bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (3-2 BBFBK). | 5 | 3 | ||
| 7° | MARIN, M. bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-2 KF); CHAPMAN, R. anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Jackson bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Phelps advanced a segunda; Black advanced a tercera, anotó on an error by cf; Lujo anotó. | 6 | 8 | ||
| 7° | Calloway bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (0-0); Jackson anotó; Phelps anotó. | 6 | 8 | ||
| 9° | GRIMMER, B. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-2 KKFB). | 7 | 8 | ||
Sin información disponible