Florida Gators en LSU Tigers

19
Florida GatorsFloridaFLA
35-18
11
35-18
F

LSU TigersLSULSU
29-25
8
29-25
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. King | 5.1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 94-68 |
J. Barberi | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29-17 |
B. Barlow | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 |
E. Lugo-Canchola | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-9 |
R. Reeth | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-5 |
J. Whritenour | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-10 |
Aciertos
8
12
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
13
22
Corredores que se quedaron en base
12
7
Información del partido
Alex Box Stadium, Skip Bertman Field
8:30 PM, 14 de Mayo, 2026
Baton Rouge, Louisiana
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | 2 |
Anotaciones
Entrada | FLA | LSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Surowiec bateó un jonrón al jardín derecho field, 4 RBI (1-2 KBF); Cyr anotó; Lawson anotó; K. Jones anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | K. Jones bateó sencillo up the middle, 2 RBI (3-1 BBBK); Strayer advanced a tercera; Kurland anotó; Stripling anotó. | 6 | 0 | ||
| 3° | Braun advanced a segunda on a wild pitch; Stanfield anotó on a wild pitch. | 6 | 1 | ||
| 3° | Curiel bateó un doble down the rf line, RBI (1-0 B); Braun anotó. | 6 | 2 | ||
| 3° | Arrambide bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-1 BBBK); Curiel anotó. | 6 | 3 | ||
| 4° | Cyr bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 K); H. Yost anotó. | 7 | 3 | ||
| 5° | Stripling bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-2 BKS); McDonald anotó. | 8 | 3 | ||
| 6° | Milam bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-2 BFS). | 8 | 4 | ||
| 7° | H. Yost se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Strayer advanced a segunda; Kurland advanced a tercera; Bowen anotó, unearned. | 9 | 4 | ||
| 7° | H. Yost advanced a segunda on a wild pitch; Strayer advanced a tercera on a wild pitch; Kurland anotó on a wild pitch, unearned. | 10 | 4 | ||
| 8° | Kurland se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBKBB); Stripling advanced a segunda; McDonald advanced a tercera; Cyr anotó. | 11 | 4 | ||
| 8° | Serna Jr. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (1-0 B). | 11 | 5 | ||
| 8° | Simpson se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBFBFFB); Dardar advanced a segunda; Milam advanced a tercera; Curiel anotó, unearned. | 11 | 6 | ||
| 9° | Milam bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (2-0 BB); Serna Jr. anotó; Braun anotó. | 11 | 8 | ||
Sin información disponible