Auburn Tigers en Mississippi State Bulldogs

6
Auburn TigersAuburnAUB
33-15
3
33-15
F

11
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
38-12
10
38-12
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Marciano | 2.0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 44-33 |
L. Cormier | 3.1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 69-47 |
E. Harden | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-7 |
C. Chatterton | 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11-8 |
A. Chancellor | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-16 |
Aciertos
4
16
Cuadrangulares
1
3
Bases totales
7
26
Corredores que se quedaron en base
1
8
Información del partido
Dudy Noble Field
9:00 PM, 7 de Mayo, 2026
Starkville, Mississippi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 10 | 16 | 1 |
Anotaciones
Entrada | AUB | MSST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chance bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 4 RBI (0-1 K); Parker anotó; Sullivan anotó; Bevis anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Valincius, V bateó sencillo through the left side, RBI (1-2 BSSFF); Sullivan anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | McCraine, B. bateó sencillo through the left side, advanced a segunda on the throw, RBI (0-1 S); Bingaman, E. anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Chance bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); Sullivan anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Frei bateó un jonrón down the rf line, 2 RBI (1-1 BF); Woodson anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | Terrell, B. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-2 SBSFF); Rembert, C. anotó. | 3 | 8 | ||
| 7° | Parker bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-0). | 3 | 9 | ||
| 7° | Woodson falló con elevado to rf, SF, RBI (1-2 SBK); Valincius, V advanced a tercera; Chance anotó. | 3 | 10 | ||
Sin información disponible