Binghamton Bearcats en Oklahoma State Cowboys

Binghamton BearcatsBinghamtonBING
29-26
5
29-26
F

Oklahoma State CowboysOklahoma StOKST
29-24
13
29-24
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Tarsia | 2.2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 59-31 | 5.43 |
R. Packard | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-12 | 7.88 |
J. Dally | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35-25 | 6.18 |
J. Mitchell | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | 7.36 |
A. Milburn | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 10.38 |
C. Rothbaum | 0.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14-11 | 5.59 |
C. Griffin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 6.27 |
Aciertos
12
18
Cuadrangulares
3
7
Bases totales
23
43
Corredores que se quedaron en base
9
9
Información del partido
Foley Field
1:00 PM, 31 de Mayo, 2025
Atenas, Georgia
Asistencia: 2,950
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 13 | 18 | 1 |
Anotaciones
Entrada | BING | OKST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Ortiz bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, B. Smith anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | K. Ritchie bateó un doble por regla al jardín derecho, A. Ortiz anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | M. Stellrecht llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo A. Conover, Z. Kent anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | K. Ritchie bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 3 | ||
| 3° | C. Brueggemann bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 4 | ||
| 3° | I. Daugherty bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
| 4° | A. Ortiz bateó un jonrón al jardín izquierdo, B. Smith anotó. | 1 | 7 | ||
| 4° | N. Schubart bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 8 | ||
| 5° | D. Bade bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 8 | ||
| 5° | F. Forgione bateó un jonrón al jardín derecho, E. Sullivan anotó. | 4 | 8 | ||
| 5° | A. Conover bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 9 | ||
| 5° | B. Smith falló con rodado a segunda, B. Sylvester anotó. | 4 | 10 | ||
| 7° | D. Bade bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 10 | ||
| 8° | K. Ritchie bateó un jonrón al jardín derecho, N. Schubart anotó. | 5 | 12 | ||
| 8° | B. Sylvester falló por jugada de selección a tercera, A. Conover out en segunda, I. Daugherty a tercera, I. Daugherty anotó por error de tiro del segunda base Z. Kent. | 5 | 13 | ||
Sin información disponible