NC State Wolfpack en Central Connecticut Blue Devils

NC State WolfpackNC StateNCSU
34-20
12
34-20
F

Central Connecticut Blue DevilsC ConnecticutCCSU
31-17
0
31-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Anotaciones
Entrada | NCSU | CCSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Sosa bateó un jonrón al jardín central, J. Hogue anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | B. Novy falló por jugada de selección al campocorto, A. Sosa anotó, J. DeCriscio a tercera, J. DeCriscio anotó, B. Novy a segunda por error de tiro del campocorto B. Short. | 4 | 0 | ||
| 4° | R. Woodson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, B. Novy anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | L. Nixon falló con elevado al jardín derecho, J. Hogue anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | R. Woodson llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto B. Short, B. Novy anotó. | 8 | 0 | ||
| 8° | J. Hogue falló con rodado al campocorto, B. Fraasman anotó, R. Woodson a tercera. | 9 | 0 | ||
| 9° | L. Nixon bateó un jonrón al jardín derecho, A. Sosa y J. DeCriscio anotó. | 12 | 0 | ||
Sin información disponible