UCF Knights en Oklahoma State Cowboys

UCF KnightsUCFUCF
24-23
6
24-23
F

Oklahoma State CowboysOklahoma StOKST
22-21
10
22-21
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
M. Sauser | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 63-39 |
K. Sosnowski | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21-10 |
D. Castellano | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21-12 |
D. Stagliano | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46-31 |
A. Galvan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-10 |
Aciertos
7
8
Cuadrangulares
0
3
Bases totales
9
17
Corredores que se quedaron en base
10
5
Información del partido
O'Brate Stadium
3:00 PM, 4 de Mayo, 2025
Stillwater, Oklahoma
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 8 | 3 |
Anotaciones
Entrada | UCF | OKST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Thompsen base, B. bateó un jonrón down the rf line, 3 RBI, unearned (3-2 KBFFFFBFB); Sylvester anotó, unearned; Ritchie anotó, unearned. | 0 | 3 | ||
| 3° | Brueggemann bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (2-2 KBFB); Schubart anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Jones, J. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 0 | 6 | ||
| 4° | Calise, B reached on a fielder's choice, RBI (0-1 K); Prevesk, M out en segunda ss unassisted; Sundean, A advanced a tercera, anotó on a throwing error by ss, unearned; Williamson,A anotó. | 2 | 6 | ||
| 4° | Brueggemann bateó sencillo entre el jardín derecho y central, 2 RBI (1-2 KFB); Schubart advanced a tercera; Smith, Bray. anotó; Conover anotó. | 2 | 8 | ||
| 4° | Jones, J. bateó sencillo through the left side, RBI (1-1 KB); Brueggemann advanced a segunda; Schubart anotó. | 2 | 9 | ||
| 4° | Ritchie bateó sencillo, out en segunda rf to 2b, RBI (3-2 BFBBKF); Jones, J. advanced a tercera; Brueggemann anotó. | 2 | 10 | ||
| 8° | Sundean, A reached on a throwing error by 2b, advanced a segunda (1-0 B); Williamson,A anotó. | 3 | 10 | ||
| 8° | King, D fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-0); Calise, B advanced a segunda; Gray, M advanced a tercera; Sundean, A anotó, unearned. | 4 | 10 | ||
| 8° | Maduro, K falló con elevado to cf, SF, RBI (0-1 F); Calise, B advanced a tercera; Gray, M anotó, unearned. | 5 | 10 | ||
| 9° | Gray, M fue golpeado por el lanzamiento, RBI (1-0 B); Jimenez, A advanced a segunda; Sundean, A advanced a tercera; Williamson,A anotó, unearned. | 6 | 10 | ||
Sin información disponible