BYU Cougars en Arizona State Sun Devils

BYU CougarsBYUBYU
20-20
4
20-20
F

Arizona State Sun DevilsArizona StASU
27-16
12
27-16
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Harris | 1.2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 54-31 |
N. Ficklin | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 39-21 |
J. Porter | 3.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 45-28 |
R. Lybbert | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-8 |
Aciertos
3
13
Cuadrangulares
2
6
Bases totales
10
33
Corredores que se quedaron en base
5
6
Información del partido
Phoenix Municipal Stadium
10:30 PM, 25 de Abril, 2025
Phoenix, Arizona
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 12 | 13 | 2 |
Anotaciones
Entrada | BYU | ASU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McChesney, C bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-1 KB). | 1 | 0 | ||
| 1° | Tobias, J. bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 3 RBI (0-1 F); King, Matt anotó; Hairsten base, L. anotó. | 1 | 3 | ||
| 1° | Contrades, N bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 1 | 4 | ||
| 1° | Vu, Kien bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-1 BK). | 1 | 5 | ||
| 2° | McNaughton se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBSBFB); Watkins, B. advanced a segunda; Painter, K. advanced a tercera; Hurdsman, B. anotó. | 2 | 5 | ||
| 2° | Hairsten base, L. bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (3-1 BSBB); Ryan, Jax anotó. | 2 | 6 | ||
| 2° | King, Matt bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-0 B); Hairsten base, L. anotó. | 2 | 7 | ||
| 3° | Walker, Kyle bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B). | 2 | 8 | ||
| 4° | Compten base, B. falló con rodado to 2b, RBI (0-0); Tobias, J. advanced a tercera; King, Matt anotó. | 2 | 9 | ||
| 7° | Contrades, N bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (0-0). | 2 | 10 | ||
| 7° | Vu, Kien bateó un jonrón down the lf line, 2 RBI (0-1 S); Compten base, B. anotó. | 2 | 12 | ||
| 8° | Vest, C. bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (3-1 BKBB); Andersen base, L. anotó. | 4 | 12 | ||
Sin información disponible