Houston Cougars en Oklahoma State Cowboys

Houston CougarsHoustonHOU
21-17
7
21-17
F

Oklahoma State CowboysOklahoma StOKST
16-19
4
16-19
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
P. Schmitz | 4.0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 65-42 |
A. Jean | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 64-44 |
Aciertos
11
3
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
13
9
Corredores que se quedaron en base
12
1
Información del partido
O'Brate Stadium
5:00 PM, 18 de Abril, 2025
Stillwater, Oklahoma
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Anotaciones
Entrada | HOU | OKST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Schubart bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 FB); Thompsen base, B. anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Ritchie bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 2 RBI (3-1 KBBB); Schubart anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | DeJesus, C. bateó sencillo al jardín central field, 2 RBI (2-1 BSB); Perez, X. anotó; Lugo, A. anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Daugherty bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 K). | 2 | 4 | ||
| 6° | Broussard, T bateó un doble entre el jardín derecho y central, 3 RBI (0-1 F); Perez, X. anotó; Lugo, A. anotó; Cox, T. anotó. | 5 | 4 | ||
| 8° | Broussard, T bateó sencillo a tercera base, RBI (0-0); Perez, X. advanced a segunda; Jimenez, K. anotó. | 7 | 4 | ||
| 8° | DeJesus, C. bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); Broussard, T advanced a segunda; Perez, X. anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible