Vanderbilt Commodores en Tennessee Volunteers

11
Vanderbilt CommodoresVanderbiltVAN
36-16
7
36-16
F

15
Tennessee VolunteersTennesseeTENN
39-13
5
39-13
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Fennell | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 71-49 |
E. Bryan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-7 |
L. Huesman | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14-10 |
L. Guth | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 |
A. Kranzler | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23-11 |
T. Green | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-13 |
C. McElvain | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 34-23 |
Aciertos
9
11
Cuadrangulares
4
2
Bases totales
23
18
Corredores que se quedaron en base
2
12
Información del partido
Lindsey Nelson Stadium
4:00 PM, 11 de Mayo, 2025
Knoxville, Tennessee
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 |
Anotaciones
Entrada | VAN | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Austin se robó tercera, anotó on a throwing error by c, unearned. | 1 | 0 | ||
| 1° | FISCHER, A. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (3-2 FBBFB). | 1 | 1 | ||
| 2° | Barczi bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-0). | 2 | 1 | ||
| 2° | PEEBLES, C. falló con elevado to cf, SF, RBI (1-1 FB); CURLEY, D. anotó, unearned. | 2 | 2 | ||
| 5° | Rigdon bateó sencillo through the left side, RBI (3-2 BKBBF); Mancini anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | CURLEY, D. bateó sencillo up the middle, RBI (1-2 KBS); BARGO, D. advanced a tercera; ENSLEY, H. anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Barczi bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (0-2 KF); Holcomb anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Vastine bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-1 SB). | 6 | 3 | ||
| 6° | FISCHER, A. bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (3-1 BBBK); KILEN, G. anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | Mancini bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-2 KSB). | 7 | 5 | ||
Sin información disponible