Florida Gators en Oklahoma State Cowboys

Florida GatorsFloridaFLA
31-28
5
31-28
F

11
Oklahoma State CowboysOklahoma StOKST
42-18
2
42-18
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Fisher | 3.1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 82-50 | 7.08 |
L. McNeillie | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 7.36 |
B. Neely | 5.2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 103-65 | 5.71 |
Aciertos
8
6
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
12
8
Corredores que se quedaron en base
6
11
Información del partido
O'Brate Stadium
9:36 PM, 2 de Junio, 2024
Stillwater, Oklahoma
Asistencia: 5,173
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Anotaciones
Entrada | FLA | OKST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Z. Ehrhard bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, N. Schubart anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | A. Wilson anotó on C. Benge's wild pitch. | 1 | 1 | ||
| 4° | T. Wulfert llegó a salvo en primera por error del segunda base C. Kurland, C. Brueggemann anotó, A. Ortiz a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | C. Shelton bateó un jonrón al jardín derecho, J. Caglianone y A. Wilson anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | L. Heyman anotó, T. Shelnut a tercera por lanzamiento descontrolado de G. Davis. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible