
LSU TigersLSULSU
41-22
2
41-22
F

4
North Carolina Tar HeelsNorth CarolinaUNC
44-13
6
44-13
LSU Tigers en North Carolina Tar Heels
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 6 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | LSU | UNC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | V. Honeycutt bateó un jonrón al jardín izquierdo, A. Madera y C. Wilkerson anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | J. Jones se embasó por base por bolas, A. Milazzo anotó, M. Braswell III a tercera, T. White a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | E. Frey se embasó por base por bolas, M. Braswell III anotó, T. White a tercera, J. Jones a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | V. Honeycutt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 8° | G. Gallaher bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Van De Brake anotó, A. Donofrio a tercera, L. Stevenson a segunda. | 2 | 5 | ||
| 8° | A. Madera falló con rodado a segunda, A. Donofrio anotó, L. Stevenson a tercera, G. Gallaher a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible