Bryant Bulldogs en NC State Wolfpack

Bryant BulldogsBryantBRY
36-20
2
36-20
F

10
NC State WolfpackNC StateNCSU
34-20
9
34-20
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Wainer | 5.1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 88-55 | 4.52 |
Z. Nichols | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 5.40 |
J. Pletter | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10-3 | 5.58 |
B. Lewis | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17-10 | 5.94 |
Aciertos
4
11
Cuadrangulares
1
1
Bases totales
10
20
Corredores que se quedaron en base
4
10
Información del partido
Doak Field at Dail Park
8:00 PM, 31 de Mayo, 2024
Raleigh, North Carolina
Asistencia: 3,006
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 9 | 11 | 2 |
Anotaciones
Entrada | BRY | NCSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J. Phinney bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 3° | A. Makarewicz bateó un doble al jardín izquierdo, G. Pennington anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | B. Butterworth bateó sencillo al jardín derecho, A. Makarewicz anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | L. Nixon se sacrificó al lanzador, B. Butterworth anotó, A. Sosa a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | N. Soles bateó un jonrón al jardín derecho, L. Nixon anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | A. Makarewicz bateó sencillo al jardín izquierdo, E. Serrano III anotó, G. Pennington a tercera. | 1 | 6 | ||
| 6° | B. Butterworth bateó sencillo al jardín central, G. Pennington anotó, A. Makarewicz a tercera. | 1 | 7 | ||
| 7° | M. Smith bateó un doble entre el jardín derecho y central, C. Petosa anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | A. Makarewicz bateó un doble al jardín central, E. Serrano III anotó, G. Pennington a tercera. | 2 | 8 | ||
| 8° | A. Sosa se embasó por base por bolas, A. Makarewicz anotó, J. Cozart a tercera, B. Butterworth a segunda. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible