Kentucky Wildcats en Florida Gators

4
Kentucky WildcatsKentuckyUK
36-10
12
36-10
Final/10

Florida GatorsFloridaFLA
25-24
11
25-24
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
T. Pooser | 6.0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 91-53 |
R. Hogan | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-12 |
C. O'Brien | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 |
J. Nove | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16-9 |
J. Hummel | 1.1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 37-23 |
R. Hagenow | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 |
Aciertos
13
14
Cuadrangulares
2
4
Bases totales
24
27
Corredores que se quedaron en base
8
10
Información del partido
Condron Family Ballpark
4:30 PM, 10 de Mayo, 2024
Gainesville, Florida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 2 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | 1 |
Anotaciones
Entrada | UK | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N. Lopez bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 FBBFFF); D. Burkes anotó, unearned. | 1 | 0 | ||
| 1° | Evans bateó sencillo al campocorto, RBI (0-1 S); Caglianone anotó, unearned. | 1 | 1 | ||
| 3° | Shelton bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 3 RBI (0-0); Caglianone anotó; Thomas anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Donay bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 1 | 5 | ||
| 5° | N. Lopez falló con elevado de foul to 3b, SF, RBI (1-2 SFB); D. Burkes advanced a segunda; Waldschmidt anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | M. Daly bateó un doble al jardín derecho field, RBI (1-1 KB); D. Burkes anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Shelton advanced a segunda; Evans advanced a tercera; Caglianone anotó on a wild pitch, unearned. | 3 | 6 | ||
| 8° | R. Nicholson bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (3-2 BKKBB); N. Lopez anotó. | 5 | 6 | ||
| 8° | E. Small bateó un doble down the rf line, RBI (1-2 BFF); J. McCoy anotó. | 6 | 6 | ||
| 8° | Shelnut bateó un doble down the lf line, RBI (1-0 B); Donay anotó. | 6 | 7 | ||
| 8° | Thomas falló con elevado to cf, SF, RBI (2-2 BFBF); Shelnut anotó. | 6 | 8 | ||
| 9° | R. Nicholson bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (2-0 BB); M. Daly anotó; N. Lopez anotó. | 9 | 8 | ||
| 9° | Thomas bateó sencillo through the right side, RBI (0-0); H. Yost advanced a tercera; Shelnut anotó. | 9 | 9 | ||
| 10° | N. Lopez bateó un doble down the rf line, 3 RBI (0-1 K); D. Burkes anotó; E. Pitre anotó; Crittenbergr anotó. | 12 | 9 | ||
| 10° | Caglianone bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-2 SBFF). | 12 | 10 | ||
| 10° | Shelton bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-1 KB). | 12 | 11 | ||
Sin información disponible