Arkansas Razorbacks en Oklahoma State Cowboys

Arkansas RazorbacksArkansasARK
2-0
20
2-0
F

7
Oklahoma State CowboysOklahoma StOKST
1-1
12
1-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Smith | 1.1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 46-22 | 5.03 |
E. Taylor | 1.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 31-12 | 3.50 |
Z. Morris | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 49-32 | 2.12 |
K. Ramage | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18-10 | 3.88 |
Z. Vermillion | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.70 |
B. Tygart | 1.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 41-21 | 3.00 |
W. McEntire | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 2.93 |
Aciertos
16
13
Cuadrangulares
7
2
Bases totales
39
23
Corredores que se quedaron en base
0
0
Información del partido
O'Brate Stadium
8:00 PM, 4 de Junio, 2022
Stillwater, Oklahoma
Asistencia: 5,993
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 20 | 16 | 1 |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 | 1 |
Anotaciones
Entrada | ARK | OKST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B. Slavens bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | Z. Ehrhard se embasó con toque a tercera, R. Riggio a tercera, R. Riggio anotó, Z. Ehrhard a segunda por error de tiro del tercera base C. Wallace. | 1 | 1 | ||
| 2° | R. Moore bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 2° | R. Riggio bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, C. Adkison anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | N. McLean bateó un jonrón al jardín izquierdo, D. Mendham anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | R. Riggio bateó un jonrón al jardín derecho, C. Adkison y C. Trenkle anotó. | 2 | 7 | ||
| 4° | C. Wallace bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 7 | ||
| 5° | M. Turner bateó sencillo al jardín central, P. Stovall y B. Webb anotó, C. Wallace a tercera. | 5 | 7 | ||
| 6° | M. Brown falló con rodado a primera, G. Doersching anotó, N. McLean a segunda. | 5 | 8 | ||
| 6° | C. Adkison bateó sencillo entre el jardín derecho y central, N. McLean anotó. | 5 | 9 | ||
| 6° | R. Riggio bateó sencillo al jardín izquierdo, C. Adkison anotó, C. Trenkle a tercera. | 5 | 10 | ||
| 7° | M. Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 10 | ||
| 7° | R. Moore bateó un jonrón al jardín izquierdo, C. Lanzilli anotó. | 8 | 10 | ||
| 8° | C. Wallace se embasó por base por bolas, P. Stovall anotó, Z. Gregory a tercera, B. Webb a segunda. | 9 | 10 | ||
| 8° | M. Turner se embasó por base por bolas, Z. Gregory anotó, B. Webb a tercera, C. Wallace a segunda. | 10 | 10 | ||
| 8° | C. Lanzilli fue golpeado por el lanzamiento, B. Webb anotó, C. Wallace a tercera, M. Turner a segunda. | 11 | 10 | ||
| 8° | R. Moore se embasó por base por bolas, C. Wallace anotó, M. Turner a tercera, C. Lanzilli a segunda. | 12 | 10 | ||
| 8° | J. Battles bateó un jonrón al jardín izquierdo, M. Turner, C. Lanzilli y R. Moore anotó. | 16 | 10 | ||
| 8° | B. Brown bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C. Trenkle y J. Crull anotó. | 16 | 12 | ||
| 9° | C. Lanzilli bateó un jonrón al jardín izquierdo, B. Slavens y M. Turner anotó. | 19 | 12 | ||
| 9° | P. Stovall se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R. Moore a tercera, R. Moore anotó, P. Stovall a segunda por error de tiro del campocorto M. Brown. | 20 | 12 | ||
Sin información disponible