Wright State Raiders en Tennessee Volunteers

Wright State RaidersWright StWRST
0-1
8
0-1
F

Tennessee VolunteersTennesseeTENN
1-0
9
1-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 1 |
Anotaciones
Entrada | WRST | TENN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T. Black bateó un jonrón al jardín derecho, Q. Hamilton anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | L. Lipcius bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 1 | ||
| 3° | C. Pavolony bateó un jonrón al jardín derecho, P. Derkay anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | M. Ferguson bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 3° | L. Lipcius bateó un doble al jardín izquierdo, D. Gilbert anotó, E. Russell a tercera. | 2 | 5 | ||
| 4° | T. Black bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 5 | ||
| 5° | A. Alders bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 5 | ||
| 7° | Q. Hamilton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, K. Piotto y J. McConnell anotó. | 7 | 5 | ||
| 8° | A. Alders bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 8 | 5 | ||
| 9° | D. Gilbert bateó un jonrón al jardín derecho, L. Steenstra, M. Ferguson y J. Rucker anotó. | 8 | 9 | ||
Sin información disponible