Oklahoma Sooners vs North Carolina Tar Heels
OU lidera 1-0

5
North Carolina Tar HeelsNorth CarolinaUNC
53-13-1
53-13-1

Oklahoma SoonersOklahomaOU
42-22
42-22
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lanzador
J. Bodin
0.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 K, 2 BB
Bateador
C. Hynek
63-240, 59 RBI, 60 K
B
S
O
Bateo de North Carolina
| hitters |
|---|
J. Schaffner SS |
O. Hull CF |
G. Gallaher 2B |
E. Paulsen 1B |
C. Nicholson 3B |
T. Howe LF |
C. Hynek C |
C. French RF |
R. Kellis V DH |
| equipo |
| AB | H | RBI | HR | K | PROM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 93 | 48 | 6 | 30 | .356 | ||||
| 254 | 100 | 85 | 8 | 46 | .394 | ||||
| 281 | 82 | 63 | 12 | 54 | .292 | ||||
| 246 | 73 | 56 | 11 | 59 | .297 | ||||
| 214 | 55 | 51 | 16 | 64 | .257 | ||||
| 214 | 51 | 30 | 4 | 51 | .238 | ||||
| 240 | 63 | 59 | 10 | 60 | .262 | ||||
| 125 | 30 | 14 | 0 | 28 | .240 | ||||
| 64 | 19 | 19 | 4 | 13 | .297 | ||||
| 18 | 6 | 3 | 1 | 8 |
Bateo de Oklahoma
| hitters |
|---|
J. Walk CF |
C. Johnson 3B |
D. Lachance C |
J. Willits SS |
T. Gambill DH |
B. Brock LF |
D. Harris RF |
D. Tockey 1B |
K. Branch 2B |
| equipo |
| AB | H | RBI | HR | K | PROM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 59 | 26 | 6 | 62 | .282 | ||||
| 239 | 72 | 48 | 9 | 67 | .301 | ||||
| 239 | 81 | 68 | 18 | 44 | .339 | ||||
| 225 | 69 | 52 | 7 | 52 | .307 | ||||
| 206 | 60 | 40 | 11 | 47 | .291 | ||||
| 239 | 71 | 54 | 13 | 72 | .297 | ||||
| 146 | 54 | 30 | 6 | 25 | .370 | ||||
| 96 | 24 | 22 | 8 | 37 | .250 | ||||
| 182 | 39 | 23 | 3 | 30 | .214 | ||||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Pitcheo de North Carolina
| pitchers |
|---|
R. Lynch |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 56-36 | 4.20 |
| 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 56-36 |
Pitcheo de Oklahoma
| pitchers |
|---|
X. Mercurius |
J. Bodin |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 91-53 | 5.51 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17-7 | 5.45 |
| 4.2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 108-60 |
Anotaciones
Información del partido
Charles Schwab Field
3:30 PM, 21 de Junio, 2026
Omaha, Nebraska