West Virginia Mountaineers vs North Carolina Tar Heels

5
North Carolina Tar HeelsNorth CarolinaUNC
53-12-1
12
53-12-1
F

16
West Virginia MountaineersWest VirginiaWVU
47-17
7
47-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 |
Bateo de North Carolina
| hitters |
|---|
J. Schaffner SS |
O. Hull CF |
G. Gallaher 2B |
E. Paulsen 1B |
C. Nicholson 3B |
T. Howe LF |
C. Hynek C |
M. Winslow DH |
C. French RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .352 | .467 | .551 |
| 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .398 | .506 | .614 |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .292 | .382 | .495 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .298 | .421 | .479 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .259 | .431 | .561 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | .368 | .336 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .351 | .485 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .422 | .472 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 | .394 | .303 |
| 42 | 12 | 16 | 11 | 0 | 2 | 9 |
- Bateando
- 2BC. French (3, R. Bassinger); O. Hull 2 (26, C. Cole, I. Korn)
- 3BO. Hull (2, I. Korn); C. Nicholson (1, I. Korn)
- RBIC. French (14), G. Gallaher 4 (61), E. Paulsen (56), J. Schaffner (48), O. Hull 2 (85), C. Nicholson 2 (51)
- 2Out RBIJ. Schaffner
- Team LOB6
- Team RISP8-10 (G. Gallaher 3-4, E. Paulsen 1-1, J. Schaffner 1-1, O. Hull 2-2, T. Howe 0-1, C. Nicholson 1-1)
- Corrido de bases
- CSG. Gallaher (1, 2o base de B. McDougal/M. Graveline)
- SBG. Gallaher (8, 2o base de R. Bassinger/M. Graveline); J. Schaffner (26, 2o base de C. Cole/M. Graveline); O. Hull (18, 3o base de C. Cole/M. Graveline)
- Fildeo
- PBC. Hynek
Bateo de West Virginia
| hitters |
|---|
A. Guzman RF-1B |
G. Kelly 2B |
P. Schoenfeld CF |
S. Smith DH |
M. Graveline C |
M. Ineich SS |
B. Kresser 1B |
a Z. Barjam PH |
B. Wills RF |
B. Lumsden LF |
T. Hall 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 | .419 | .444 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .382 | .477 | .725 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .327 | .422 | .480 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .315 | .409 | .515 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .305 | .381 | .431 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .296 | .442 | .412 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .395 | .377 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .306 | .394 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 | .372 | .392 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .385 | .438 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 | .402 | .433 |
| 38 | 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 |
a-falló con elevado al jardín central por B. Kresser en la 4o
- Bateando
- 3BG. Kelly (4, M. Matthijs)
- HRG. Kelly (19, 8o entrada ante C. Glauber 0 en base, 2 Out)
- RBIM. Graveline 2 (39), G. Kelly 2 (63), P. Schoenfeld (52), M. Ineich (36)
- 2Out RBIM. Ineich
- Team LOB10
- Team RISP4-11 (B. Wills 0-1, M. Graveline 2-2, B. Lumsden 0-2, S. Smith 0-1, P. Schoenfeld 1-3, M. Ineich 1-2)
- Corrido de bases
- SBM. Graveline (9, 2o base de F. Boaz/C. Hynek); P. Schoenfeld (26, 3o base de F. Boaz/C. Hynek)
- Fildeo
- EB. Kresser (7, throw); T. Hall (7, catch)
Pitcheo de North Carolina
| pitchers |
|---|
F. Boaz |
J. Rose (W, 5-0) |
M. Matthijs |
C. Padgett |
C. Glauber |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28-15 | 7.06 |
| 4.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 58-32 | 2.15 |
| 1.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 30-18 | 6.30 |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 6.56 |
| 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 45-26 | 2.17 |
| 9.0 | 12 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 167-96 |
- Pitcheo
- HBPP. Schoenfeld (by J. Rose)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosC. Padgett 2/2; M. Matthijs 5/7; F. Boaz 3/6; C. Glauber 6/11; J. Rose 11/18
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoC. Padgett-1-1-1-2; M. Matthijs-8-2-3-5; F. Boaz-5-2-4-4; C. Glauber-9-5-6-7; J. Rose-11-4-4-13
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasM. Matthijs 1-1; F. Boaz 2-0; C. Glauber 2-2; J. Rose 8-3
Pitcheo de West Virginia
| pitchers |
|---|
C. Cole (L, 10-2) |
I. Korn |
R. Bassinger |
B. McDougal |
C. Estridge |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 41-23 | 3.43 |
| 3.1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 54-36 | 3.39 |
| 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27-20 | 3.30 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 3.14 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-7 | 2.43 |
| 9.0 | 16 | 12 | 11 | 2 | 9 | 0 | 148-91 |
- Pitcheo
- HBPM. Winslow (by C. Estridge)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosC. Estridge 2/4; R. Bassinger 4/8; B. McDougal 1/3; I. Korn 7/18; C. Cole 7/12
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoC. Estridge-4-2-0-1; R. Bassinger-7-3-3-6; B. McDougal-2-1-0-2; I. Korn-11-3-7-15; C. Cole-4-1-9-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC. Estridge 1-0; R. Bassinger 1-1; B. McDougal 0-1; I. Korn 5-2; C. Cole 4-1
Anotaciones
Entrada | UNC | WVU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | O. Hull bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J. Schaffner anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | O. Hull se robó tercera, O. Hull anotó por error del tercera base T. Hall. | 2 | 0 | ||
| 1° | M. Graveline bateó sencillo al jardín central, A. Guzman anotó, P. Schoenfeld a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | G. Gallaher bateó sencillo al jardín izquierdo, J. Schaffner anotó, O. Hull a segunda, O. Hull puesto out en tercera attempting to advance on play. | 3 | 1 | ||
| 3° | C. Nicholson bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, G. Gallaher y E. Paulsen anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | O. Hull bateó un doble al jardín izquierdo, C. French anotó, J. Schaffner a tercera. | 6 | 1 | ||
| 4° | G. Gallaher bateó sencillo al jardín central, J. Schaffner y O. Hull anotó. | 8 | 1 | ||
| 6° | G. Gallaher bateó sencillo al jardín izquierdo, O. Hull anotó. | 9 | 1 | ||
| 6° | E. Paulsen bateó sencillo al jardín derecho, G. Gallaher anotó. | 10 | 1 | ||
| 7° | C. French bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, M. Winslow anotó. | 11 | 1 | ||
| 7° | J. Schaffner bateó sencillo al jardín derecho, C. French anotó. | 12 | 1 | ||
| 7° | G. Kelly bateó un triple a lo profundo del jardín central, A. Guzman anotó. | 12 | 2 | ||
| 7° | P. Schoenfeld bateó sencillo al jardín izquierdo, G. Kelly anotó. | 12 | 3 | ||
| 7° | M. Graveline bateó sencillo al jardín derecho, P. Schoenfeld anotó, S. Smith a tercera. | 12 | 4 | ||
| 7° | M. Ineich bateó sencillo al jardín izquierdo, S. Smith anotó, M. Graveline a tercera. | 12 | 5 | ||
| 7° | M. Graveline anotó, M. Ineich a segunda on passed bola by C. Hynek. | 12 | 6 | ||
| 8° | G. Kelly bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 12 | 7 | ||
Información del partido
Charles Schwab Field
3:00 PM, 17 de Junio, 2026
Omaha, Nebraska
Asistencia: 23,572