Coastal Carolina Chanticleers en Florida State Seminoles

Coastal Carolina ChanticleersCoastalCCU
37-23
1
37-23
F

10
Florida State SeminolesFlorida StFSU
39-18
2
39-18
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 5 | 0 |
Bateo de Coastal Carolina
| hitters |
|---|
W. Mitchell 3B |
B. Barthol 2B |
D. Mihos CF |
T. Mazon DH |
R. Watson RF |
B. Estep C |
a J. Winer PH |
J. Taylor LF |
C. Thorndyke 1B |
T. Barrango SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .313 | .431 | .406 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .304 | .398 | .436 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .401 | .455 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .359 | .413 | .550 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .290 | .379 | .542 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 | .417 | .515 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .297 | .494 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .379 | .429 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 | .306 | .329 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .428 | .299 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
a-se ponchó tirándole por B. Estep en la 9o
- Bateando
- RBIT. Mazon (31)
- 2Out RBIT. Mazon
- SHB. Barthol; D. Mihos
- Team LOB4
- Team RISP1-5 (D. Mihos 0-1, B. Estep 0-1, R. Watson 0-1, T. Mazon 1-2)
- Corrido de bases
- CST. Mazon (2, 2o base de W. Mendes/N. Cmeyla)
- Picked OffT. Mazon (1er base, W. Mendes)
- Fildeo
- EC. Flukey (2, throw)
Bateo de Florida State
| hitters |
|---|
J. Stuetzer LF |
B. Dowd CF |
B. DeLamielleure RF |
H. Carns DH |
C. Williams PR-DH |
B. Barrett 1B |
N. Cmeyla C |
G. Fraser SS |
C. McCulley 2B |
C. Fisher 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .360 | .490 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .459 | .542 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .362 | .577 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .315 | .425 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .352 | .333 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .314 | .368 | .457 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .338 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .432 | .411 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .331 | .381 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .238 | .333 | .332 |
| 18 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
- Bateando
- 2BN. Cmeyla (7, D. Horn)
- HRC. Fisher (3, 5o entrada ante D. Horn 0 en base, 1 Out)
- RBIN. Cmeyla (29), C. Fisher (28)
- 2Out RBIN. Cmeyla
- GIDPN. Cmeyla; B. Dowd
- Team LOB3
- Team RISP0-4 (N. Cmeyla 0-1, B. Dowd 0-1, G. Fraser 0-2)
Pitcheo de Coastal Carolina
| pitchers |
|---|
C. Flukey |
D. Horn (L, 7-2) |
L. Jones |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 64-37 | 3.75 |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 35-23 | 3.34 |
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42-30 | 4.44 |
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 101-62 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosD. Horn 4/8; C. Flukey 6/12; L. Jones 1/0
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoD. Horn-8-3-7-5; C. Flukey-14-3-12-8; L. Jones-2-0-0-0
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasD. Horn 2-1; C. Flukey 6-1
Pitcheo de Florida State
| pitchers |
|---|
W. Mendes |
B. Purcell (W, 4-2) |
T. Beard (S, 1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 51-38 | 2.81 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 5.19 |
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 65-44 | 4.50 |
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 84-59 |
- Pitcheo
- HBPW. Mitchell (by W. Mendes); T. Mazon (by W. Mendes)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosT. Beard 3/4; W. Mendes 13/16; B. Purcell 3/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoT. Beard-3-4-3-1; W. Mendes-10-13-10-5; B. Purcell-4-2-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasT. Beard 1-0; W. Mendes 3-0; B. Purcell 1-1
Anotaciones
Entrada | CCU | FSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | T. Mazon bateó sencillo al jardín izquierdo, W. Mitchell anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | N. Cmeyla bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, H. Carns anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | C. Fisher bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
Información del partido
Mike Martin Field at Dick Howser Stadium
3:00 PM, 30 de Mayo, 2026
Tallahassee, Florida