Troy Trojans vs Miami Hurricanes

Miami HurricanesMiamiMIA
39-20
6
39-20
F

Troy TrojansTroyTROY
34-30
9
34-30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 9 | 15 | 1 |
Bateo de Miami
| hitters |
|---|
J. Ogden 2B |
M. Galvin LF |
D. Williams RF |
A. Sosa 1B |
A. Alvarez C |
D. Dubovik CF |
G. Milano DH |
V. Sheahan SS |
B. DeGoti 3B |
a B. West PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .388 | .470 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .290 | .356 | .427 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .376 | .470 | .671 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .338 | .448 | .671 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | .439 | .551 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .312 | .357 | .507 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .313 | .345 | .488 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .376 | .363 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 | .364 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .403 | .439 |
| 37 | 6 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 |
a-se ponchó tirándole por B. DeGoti en la 9o
- Bateando
- 2BA. Sosa (16, Z. Crotchfelt)
- HRA. Sosa (18, 4o entrada ante T. Egan 1 en base, 2 Out); M. Galvin (3, 5o entrada ante T. Egan 0 en base, 2 Out)
- RBIA. Sosa 3 (71), M. Galvin (23), G. Milano 2 (18)
- 2Out RBIG. Milano 2
- Team LOB6
- Team RISP3-6 (A. Sosa 1-1, V. Sheahan 0-1, M. Galvin 0-1, A. Alvarez 1-1, G. Milano 1-2)
- Corrido de bases
- CSJ. Ogden (3, 2o base de T. Egan/J. Boroff)
- SBD. Williams (10, 2o base de Z. Crotchfelt/J. Boroff)
- Picked OffJ. Ogden (2o base, J. Boroff)
Bateo de Troy
| hitters |
|---|
A. Piasecki SS |
J. Pyne 3B |
B. Cavill 1B |
J. Janicki RF |
S. Meier CF |
D. Nelson DH |
S. Darnell 2B |
J. Boroff C |
H. Markham LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .455 | .532 |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 | .377 | .498 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .283 | .440 | .496 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 | .416 | .640 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .316 | .460 | .541 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .309 | .396 | .471 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 | .373 | .369 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .211 | .358 | .526 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .295 | .340 | .421 |
| 38 | 9 | 15 | 8 | 4 | 3 | 4 |
- Bateando
- 2BJ. Pyne (22, AJ Ciscar)
- HRH. Markham (2, 7o entrada ante J. Dorn 0 en base, 2 Out); J. Boroff 2 (7, 6o entrada ante AJ Ciscar 0 en base, 0 Out, 7o entrada ante J. Dorn 0 en base, 2 Out); J. Pyne (9, 3o entrada ante L. Collera 0 en base, 0 Out)
- RBID. Nelson (43), S. Meier 2 (42), J. Janicki (77), H. Markham (11), J. Boroff 2 (17), J. Pyne (35)
- 2Out RBIJ. Boroff
- SFJ. Janicki
- Team LOB10
- Team RISP3-14 (D. Nelson 0-3, B. Cavill 0-1, S. Meier 2-3, S. Darnell 0-3, J. Janicki 0-3, J. Pyne 1-1)
- Fildeo
- ES. Darnell (11, throw)
Pitcheo de Miami
| pitchers |
|---|
L. Collera |
A. Ciscar |
J. Dorn (L, 5-2) |
F. Menendez |
L. Glidewell |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 65-44 | 4.99 |
| 2.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 39-26 | 4.74 |
| 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 32-20 | 5.46 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-7 | 16.88 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 4.19 |
| 8.0 | 15 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 167-107 |
- Pitcheo
- WPJ. Dorn
- HBPS. Meier (by AJ Ciscar)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosF. Menendez 0/3; L. Glidewell 2/4; J. Dorn 4/7; AJ Ciscar 10/13; L. Collera 9/16
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoF. Menendez-5-0-0-2; L. Glidewell-4-0-2-4; J. Dorn-4-5-5-6; AJ Ciscar-7-2-6-11; L. Collera-13-3-16-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasF. Menendez 0-1; L. Glidewell 0-3; J. Dorn 0-4; AJ Ciscar 3-3; L. Collera 1-5
Pitcheo de Troy
| pitchers |
|---|
T. Egan |
Z. Crotchfelt (W, 7-2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 67-44 | 5.65 |
| 4.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55-38 | 3.62 |
| 9.0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 122-82 |
- Pitcheo
- WPT. Egan
- HBPM. Galvin (by T. Egan)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosZ. Crotchfelt 15/18; T. Egan 13/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoZ. Crotchfelt-16-2-5-15; T. Egan-12-10-5-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasZ. Crotchfelt 7-5; T. Egan 7-2
Anotaciones
Entrada | MIA | TROY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S. Meier bateó sencillo al jardín derecho, B. Cavill anotó, J. Janicki a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | J. Pyne bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 4° | A. Sosa bateó un jonrón al jardín central, M. Galvin anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | G. Milano bateó sencillo al jardín derecho, A. Alvarez y D. Dubovik anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | M. Galvin bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 2 | ||
| 5° | A. Sosa bateó un doble al jardín derecho, D. Williams anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | D. Nelson falló por jugada de selección a segunda, J. Pyne anotó, S. Meier out en segunda, B. Cavill a tercera. | 6 | 3 | ||
| 6° | J. Boroff bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 4 | ||
| 6° | H. Markham anotó, A. Piasecki a tercera, J. Pyne a segunda por lanzamiento descontrolado de J. Dorn. | 6 | 5 | ||
| 6° | J. Janicki bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A. Piasecki anotó. | 6 | 6 | ||
| 7° | J. Boroff bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 7 | ||
| 7° | H. Markham bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 8 | ||
| 8° | S. Meier bateó sencillo al jardín central, J. Pyne anotó, B. Cavill a segunda. | 6 | 9 | ||
Información del partido
Condron Family Ballpark
1:00 PM, 31 de Mayo, 2026
Gainesville, Florida