Texas State Bobcats vs Texas A&M Aggies

12
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
41-14
17
41-14
F

Texas State BobcatsTexas StTXST
37-25
2
37-25
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 17 | 20 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
Bateo de Texas A&M
| hitters |
|---|
G. Grahovac 1B |
a B. Binderup PH-1B |
C. Sorrell CF |
b S. Erickson PH-LF |
C. Hacopian DH |
S. Farr PR-DH |
N. Partida 3B |
c W. Jordan PH-RF |
J. Duer LF |
B. Harrison C |
B. Royo 2B-3B |
T. Kiel II RF-CF |
B. Kellner SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .342 | .434 | .725 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .439 | .671 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .349 | .444 | .766 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .321 | .406 | .572 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .325 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 | .420 | .570 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .421 | .517 |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | .301 | .407 | .474 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 | .488 | .612 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .444 | .488 | .750 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .268 | .409 | .317 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .248 | .426 | .404 |
| 47 | 17 | 20 | 16 | 2 | 7 | 11 |
a-falló con elevado al jardín central por G. Grahovac en la 9o
b-se ponchó tirándole por C. Sorrell en la 9o
c-bateó rodado al campocorto por N. Partida en la 9o
- Bateando
- 2BJ. Duer (13, C. Diaz); C. Sorrell 2 (20, J. Tovar, T. Walton); C. Hacopian 2 (10, C. OBanan, T. Walton); S. Farr (3, A. Yearwood); T. Kiel II (6, J. Tovar); B. Kellner (8, K. Froehlich)
- HRJ. Duer (7, 4o entrada ante J. Tovar 1 en base, 0 Out); G. Grahovac (21, 3o entrada ante J. Tovar 0 en base, 2 Out)
- RBIJ. Duer 6 (53), B. Royo (8), G. Grahovac (73), C. Sorrell 2 (76), C. Hacopian 4 (40), B. Kellner (30), N. Partida (43)
- 2Out RBIN. Partida
- SHT. Kiel II
- GIDPB. Royo; C. Hacopian
- Team LOB12
- Team RISP8-19 (J. Duer 2-3, B. Royo 1-1, G. Grahovac 0-1, C. Sorrell 1-2, W. Jordan 0-1, C. Hacopian 3-4, B. Harrison 0-2, T. Kiel II 0-2, B. Kellner 1-2, N. Partida 0-1)
- Corrido de bases
- SBN. Partida (4, 2o base de C. OBanan/C. Namken)
Bateo de Texas State
| hitters |
|---|
R. Galloway RF |
B. Beheler LF |
M. Salas DH |
a T. Carson PH-DH |
C. Namken C |
A. Munguia C |
J. Stewart 1B |
C. DeFury 1B |
J. Vossos SS |
J. Cotton LF-RF |
C. Mora 3B |
B. Fryman CF |
S. Pugh CF |
B. Boles 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .368 | .580 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .364 | .429 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .310 | .411 | .590 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .376 | .352 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .396 | .573 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .385 | .419 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .262 | .391 | .538 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .278 | .143 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .369 | .510 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .246 | .365 | .525 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 | .293 | .446 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .315 | .363 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .300 | .292 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .257 | .369 | .331 |
| 33 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por M. Salas en la 8o
- Bateando
- 2BC. DeFury (1, C. Hubert)
- HRJ. Cotton (13, 2o entrada ante W. Moss 0 en base, 0 Out); M. Salas (16, 1er entrada ante W. Moss 0 en base, 1 Out)
- RBIJ. Cotton (35), M. Salas (41)
- Team LOB5
- Team RISP0-4 (C. Mora 0-1, J. Vossos 0-1, J. Cotton 0-1, B. Fryman 0-1)
- Fildeo
- EJ. Vossos 2 (4, fielding 2)
- PBA. Munguia
Pitcheo de Texas A&M
| pitchers |
|---|
W. Moss (W, 5-2) |
C. Hubert |
H. Vincent |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 91-60 | 5.46 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 9.31 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-6 | 6.00 |
| 9.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 115-76 |
- Pitcheo
- WPH. Vincent
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosW. Moss 16/27; H. Vincent 1/2; C. Hubert 2/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoW. Moss-16-15-13-16; H. Vincent-1-3-2-0; C. Hubert-3-1-1-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasW. Moss 6-5; C. Hubert 0-3
Pitcheo de Texas State
| pitchers |
|---|
J. Tovar (L, 9-4) |
D. Kerbow |
K. Froehlich |
K. Eberly |
C. O'Banan |
S. Connell |
T. Walton |
C. Diaz |
A. Yearwood |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 69-45 | 5.43 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 2.86 |
| 0.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29-18 | 4.68 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 5.40 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23-13 | 6.87 |
| 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 11.57 |
| 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 18.69 |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23-10 | 9.00 |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-10 | 8.79 |
| 9.0 | 20 | 17 | 11 | 7 | 11 | 2 | 208-119 |
- Pitcheo
- WPK. Froehlich
- HBPG. Grahovac (by T. Walton); B. Harrison (by K. Froehlich); N. Partida (by K. Froehlich)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosD. Kerbow 2/3; C. Diaz 2/5; A. Yearwood 2/5; J. Tovar 13/21; K. Eberly 2/2; C. OBanan 4/6; S. Connell 1/2; K. Froehlich 5/9; T. Walton 3/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoD. Kerbow-2-1-1-2; C. Diaz-3-4-2-1; A. Yearwood-0-3-3-4; J. Tovar-13-10-5-17; K. Eberly-1-3-1-1; C. OBanan-5-1-4-3; S. Connell-2-0-0-0; K. Froehlich-4-5-4-5; T. Walton-1-1-3-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasD. Kerbow 2-0; A. Yearwood 1-1; J. Tovar 7-2; C. OBanan 2-0; K. Froehlich 0-1; T. Walton 1-0
Anotaciones
Entrada | TA&M | TXST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M. Salas bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | J. Cotton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 2 | ||
| 3° | G. Grahovac bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 4° | J. Duer bateó un jonrón al jardín central, N. Partida anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | C. Hacopian bateó sencillo al jardín izquierdo, C. Sorrell anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | C. Hacopian llegó a salvo en primera por error del campocorto J. Vossos, T. Kiel II anotó, B. Kellner a tercera, G. Grahovac a segunda. | 5 | 2 | ||
| 6° | N. Partida fue golpeado por el lanzamiento, B. Kellner anotó, G. Grahovac a tercera, C. Hacopian a segunda. | 6 | 2 | ||
| 6° | J. Duer bateó sencillo al jardín derecho, G. Grahovac y C. Hacopian anotó, N. Partida a tercera. | 8 | 2 | ||
| 6° | B. Royo se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, N. Partida anotó, J. Duer a tercera, B. Harrison a segunda. | 9 | 2 | ||
| 7° | C. Hacopian bateó un doble al jardín izquierdo, G. Grahovac anotó, C. Sorrell a tercera. | 10 | 2 | ||
| 8° | B. Kellner bateó sencillo al jardín izquierdo, B. Harrison anotó, B. Royo a tercera. | 11 | 2 | ||
| 8° | C. Sorrell bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B. Royo y B. Kellner anotó, G. Grahovac a tercera. | 13 | 2 | ||
| 8° | C. Hacopian bateó un doble al jardín izquierdo, G. Grahovac y C. Sorrell anotó. | 15 | 2 | ||
| 8° | J. Duer bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, S. Farr y N. Partida anotó. | 17 | 2 | ||
Información del partido
Olsen Field at Blue Bell Park
10:15 PM, 30 de Mayo, 2026
College Station, Texas
Asistencia: 7,061