Cincinnati Bearcats en Mississippi State Bulldogs

Cincinnati BearcatsCincinnatiCIN
38-21
5
38-21
F

14
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
42-17
10
42-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | 10 | 13 | 1 |
Bateo de Cincinnati
| hitters |
|---|
R. Tyranski RF |
D. Pitts CF |
Q. Coats 1B |
J. Natili C |
E. Infelise DH |
C. Sefcik LF |
C. Mitchelle 3B |
J. Smith 2B |
C. Niehaus SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .321 | .456 | .531 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .330 | .423 | .463 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .340 | .430 | .746 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .342 | .428 | .684 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .369 | .438 | .550 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .304 | .355 | .376 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 | .351 | .374 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .298 | .450 | .460 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .217 | .335 | .391 |
| 35 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 12 |
- Bateando
- 2BC. Mitchelle (5, T. Valincius)
- RBIC. Mitchelle (26), C. Niehaus (18), J. Natili (65), R. Tyranski 2 (34)
- 2Out RBIJ. Natili
- Team LOB6
- Team RISP4-10 (C. Mitchelle 1-1, C. Niehaus 1-1, J. Smith 1-2, Q. Coats 0-1, D. Pitts 0-2, R. Tyranski 1-2, E. Infelise 0-1)
- Fildeo
- EC. Mitchelle (6, throw); D. Pitts (1, fielding)
Bateo de Mississippi State
| hitters |
|---|
G. Frei 2B |
A. Reese 3B |
N. Sullivan DH |
J. Parker RF |
V. Valincius LF |
R. Stallman 1B |
R. Woodson SS |
K. Milewski C |
B. Chance CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .327 | .392 | .539 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .330 | .431 | .696 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .341 | .448 | .571 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .323 | .428 | .665 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .371 | .461 | .577 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .316 | .416 | .614 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .271 | .350 | .447 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .217 | .333 | .522 |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .345 | .433 | .472 |
| 36 | 10 | 13 | 9 | 2 | 7 | 9 |
- Bateando
- 2BB. Chance (19, L. Knight); N. Sullivan (11, L. Knight); R. Stallman 2 (11, A. Gonzalez, B. Oliver)
- HRA. Reese (21, 1er entrada ante L. Knight 0 en base, 1 Out); K. Milewski (10, 6o entrada ante A. Gonzalez 1 en base, 2 Out)
- RBIB. Chance (34), G. Frei 2 (44), A. Reese (70), R. Stallman 3 (51), K. Milewski 2 (25)
- 2Out RBIK. Milewski 2
- Team LOB12
- Team RISP5-14 (B. Chance 1-1, V. Valincius 0-1, G. Frei 1-2, N. Sullivan 0-1, A. Reese 0-1, R. Stallman 2-3, R. Woodson 0-3, K. Milewski 1-1, J. Parker 0-1)
- Corrido de bases
- CSB. Chance (4, 2o base de A. Gonzalez/J. Natili); J. Parker (2, 2o base de L. Knight/J. Natili)
- Fildeo
- EG. Frei (3, throw)
- AssistsJ. Parker (C. Sefcik at 2o base)
Pitcheo de Cincinnati
| pitchers |
|---|
L. Knight |
A. Buczkowski (L, 4-2) |
A. Gonzalez |
H. Johnson |
B. Oliver |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 76-45 | 4.85 |
| 1.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 49-26 | 4.35 |
| 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 27-16 | 7.00 |
| 0.2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-7 | 7.11 |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22-14 | 5.79 |
| 8.0 | 13 | 10 | 10 | 7 | 9 | 2 | 193-108 |
- Pitcheo
- WPA. Gonzalez
- HBPV. Valincius (by B. Oliver); J. Parker 2 (by A. Gonzalez, H. Johnson)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosL. Knight 15/20; B. Oliver 3/6; A. Buczkowski 4/9; H. Johnson 2/4; A. Gonzalez 5/7
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoL. Knight-7-9-15-14; B. Oliver-3-5-3-3; A. Buczkowski-5-8-9-4; H. Johnson-1-2-2-2; A. Gonzalez-7-2-7-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasL. Knight 3-4; B. Oliver 1-1; A. Buczkowski 0-2; H. Johnson 2-0
Pitcheo de Mississippi State
| pitchers |
|---|
T. Valincius (W, 11-2) |
M. Webb |
B. Davis |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 112-74 | 2.99 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-3 | 3.96 |
| 1.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27-18 | 3.45 |
| 9.0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 12 | 0 | 152-95 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosB. Davis 5/8; T. Valincius 20/28; M. Webb 1/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoB. Davis-3-4-5-6; T. Valincius-26-13-19-16; M. Webb-0-1-1-1
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasB. Davis 2-0; T. Valincius 8-3; M. Webb 0-1
Anotaciones
Entrada | CIN | MSST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Reese bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 2° | C. Mitchelle bateó un doble al jardín izquierdo, E. Infelise anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | B. Chance se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J. Parker anotó, R. Stallman a tercera, K. Milewski a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | G. Frei se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, R. Stallman y K. Milewski anotó, B. Chance a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | R. Stallman bateó un doble al jardín izquierdo, J. Parker anotó, V. Valincius a tercera. | 1 | 5 | ||
| 6° | V. Valincius anotó, R. Stallman a tercera por lanzamiento descontrolado de A. Gonzalez. | 1 | 6 | ||
| 6° | K. Milewski bateó un jonrón al jardín derecho, R. Stallman anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | R. Stallman bateó un doble al jardín derecho, N. Sullivan y J. Parker anotó, V. Valincius a tercera. | 1 | 10 | ||
| 8° | R. Tyranski se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, J. Smith anotó, C. Niehaus a segunda. | 2 | 10 | ||
| 8° | J. Natili se embasó por base por bolas, C. Niehaus anotó, R. Tyranski a tercera, Q. Coats a segunda. | 3 | 10 | ||
| 9° | C. Niehaus bateó sencillo al jardín central, C. Sefcik anotó, C. Mitchelle a tercera, J. Smith a segunda. | 4 | 10 | ||
| 9° | R. Tyranski falló con rodado a primera, C. Mitchelle anotó, J. Smith a tercera, C. Niehaus a segunda. | 5 | 10 | ||
Información del partido
Dudy Noble Field
10:00 PM, 30 de Mayo, 2026
Starkville, Mississippi