Campbell Fighting Camels vs Northeastern Huskies

Northeastern HuskiesNortheasternNE
37-20
7
37-20
F

Campbell Fighting CamelsCampbellCAM
41-16
4
41-16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Bateo de Northeastern
| hitters |
|---|
T. Harmony 3B |
H. Feinberg LF |
R. Gerety CF |
M. Brinker DH |
A. Aschettino 1B |
C. Criscola 2B |
C. Musacchia RF |
W. Fosberg C |
H. DiGiorgio SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 |
Bateo de Campbell
| hitters |
|---|
J. Music DH |
C. Lugo LF |
J. Oster 3B |
J. Morton 1B |
A. Schuldt C |
L. Chapman SS |
L. Sutton 2B |
a A. Keller PH |
E. Clayton PR-2B |
M. Murphy CF |
L. Schramm RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 |
a-batea por L. Sutton en la 6o
Pitcheo de Northeastern
| pitchers |
|---|
C. Maher |
J. Hauser |
D. McSweeney |
A. Wertz |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 91-46 |
| 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11-5 |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 44-25 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 |
| 9.0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | 156-83 |
Pitcheo de Campbell
| pitchers |
|---|
C. Hensley |
O. Simmons |
M. Smith |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 78-39 |
| 2.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28-18 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33-18 |
| 9.0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 139-75 |
Anotaciones
Entrada | NE | CAM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Fosberg,Will bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 ft), 2o of seasen base, 2RBI (1-0 B); Musacchia,Carmelo anotó from primera base. | 2 | 0 | ||
| 6° | Aschettino,AJ se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BKBKBB); Harmony,Tyler anotó; Feinberg,Harrison advanced a tercera base; Brinker,Matt advanced a segunda base. | 3 | 0 | ||
| 6° | Criscola,Charlie bateó sencillo a primera base, 2RBI (0-0); Feinberg,Harrison anotó; Brinker,Matt anotó from segunda base; Aschettino,AJ advanced from primera base a tercera base. | 5 | 0 | ||
| 6° | Musacchia,Carmelo bateó sencillo up the middle, 2RBI (1-1 FB); Aschettino,AJ anotó, unearned; Criscola,Charlie anotó from segunda base, unearned. | 7 | 0 | ||
| 6° | Morton,Joey bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); Music,Jett anotó from segunda base; Lugo,Carlos advanced a segunda base. | 7 | 1 | ||
| 6° | Keller,Andrew fue golpeado por el lanzamiento, RBI (1-0 BB); Lugo,Carlos anotó; Morton,Joey advanced a tercera base; Chapman,Logan advanced a segunda base. | 7 | 2 | ||
| 7° | Music,Jett bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (418 ft), 22o of seasen base, 2RBI (1-0 B); Schramm,Lukas anotó from primera base. | 7 | 4 | ||
Información del partido
Brooks Field
8:00 PM, 23 de Mayo, 2026
Wilmington, North Carolina