Stephen F. Austin Lumberjacks en Lamar Cardinals

Stephen F. Austin LumberjacksSF AustinSFA
2
F

Lamar CardinalsLamarLAM
0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Bateo de Stephen F. Austin
| hitters |
|---|
C. Bland CF |
J. Creel C |
J. Swift 2B |
M. Henning 1B |
J. Ibe DH |
J. Cantua LF |
C. Dejesus SS |
E. Pena 3B |
C. Schneider RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Bateo de Lamar
| hitters |
|---|
T. Tracy CF |
B. Durbin 2B-1B |
A.J. Taylor SS |
T. Kummer DH |
J. Wagoner C |
B. Benton 1B |
K. Duran PR-2B |
H. Rodriguez 3B |
B. Evans LF |
B. Valentine RF |
L. Sparks PH-RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Pitcheo de Stephen F. Austin
| pitchers |
|---|
C. Templeton |
R. Bowyer |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 111-70 |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32-17 |
| 9.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 143-87 |
Pitcheo de Lamar
| pitchers |
|---|
T. Lutz |
N. Darden |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 115-83 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-13 |
| 9.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 136-96 |
Anotaciones
Entrada | SFA | LAM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ibe,Josh bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 ft), 7o of seasen base, RBI (1-1 FB). | 1 | 0 | ||
| 5° | Bland,Cermodrick bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-1 K); Pena,Ethan anotó, unearned. | 2 | 0 | ||
Información del partido
Vincent–Beck Stadium
8:00 PM, 14 de Mayo, 2026
Beaumont, Texas