Saint Mary's Gaels en Loyola Marymount Lions

Saint Mary's GaelsSaint Mary'sSMC
27-21
17
27-21
Final/8

Loyola Marymount LionsLMULMU
12-39
4
12-39
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | 17 | 16 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 8 | 4 |
Bateo de Saint Mary's
| hitters |
|---|
T. Griffith CF |
D. Castellanos RF |
M. Sniffen 1B |
I. Armstrong C |
B. Williams C |
I. Josephson 3B |
J. Johnson LF |
N. Allred LF |
J. Mettam SS |
B. Petit DH |
C. Kashimoto 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 17 | 16 | 12 | 2 | 6 | 6 |
Bateo de Loyola Marymount
| hitters |
|---|
A. Mhoon 2B |
J. Dunn LF |
C. Whitton PR-LF |
D. Ghiorso 3B-2B |
J. Wall LF-3B |
Z. Williams DH |
Z. Wadas 1B |
T. Friend CF |
R. Klosek RF |
J. Ortiz C |
M. Moreno SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 13 |
Pitcheo de Saint Mary's
| pitchers |
|---|
L. Sarantos |
J. Nobles |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 118-74 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-9 |
| 8.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 13 | 2 | 132-83 |
Pitcheo de Loyola Marymount
| pitchers |
|---|
J. Johnson |
C. Sweeney |
Z. Bender |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 98-59 |
| 2.1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 40-17 |
| 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34-22 |
| 8.0 | 16 | 17 | 14 | 6 | 6 | 2 | 172-98 |
Anotaciones
Entrada | SMC | LMU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Mhoon bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-2 BBBKFF). | 0 | 1 | ||
| 2° | Griffith, Ta advanced a segunda; Kashimoto, C advanced a tercera; Petit, Brady anotó on a balk. | 3 | 1 | ||
| 2° | Castellanos, bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-2 FBF); Griffith, Ta anotó; Kashimoto, C anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Josephsen base, I bateó un jonrón down the rf line, RBI (3-2 BBBKF). | 4 | 1 | ||
| 4° | Armstrong, I bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (0-0); Castellanos, anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | Kashimoto, C bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-1 K); Johnsen base, Jac anotó. | 9 | 1 | ||
| 5° | Griffith, Ta bateó un doble al jardín derecho field, RBI (1-2 BFK); Kashimoto, C anotó. | 9 | 1 | ||
| 5° | Castellanos, bateó sencillo down the lf line, RBI (3-1 FBBB); Griffith, Ta anotó. | 9 | 1 | ||
| 5° | Sniffen, Mak bateó un doble down the lf line, RBI (2-0 BB); Castellanos, anotó. | 10 | 1 | ||
| 5° | D. Ghiorso bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (0-1 F); C. Whitton anotó; M. Moreno anotó. | 10 | 3 | ||
| 6° | Petit, Brady advanced a segunda; Allred, Nick anotó on a wild pitch, unearned. | 11 | 3 | ||
| 6° | Z. Wadas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1 SBB). | 11 | 4 | ||
| 7° | Josephsen base, I bateó sencillo al lanzador, bunt (0-0); Armstrong, I advanced a tercera; Castellanos, anotó on a throwing error by p, unearned. | 13 | 4 | ||
| 7° | Josephsen base, I out en primera c to 2b to 1b; Armstrong, I anotó, unearned. | 13 | 4 | ||
| 8° | Petit, Brady se embasó por base por bolas (3-0 BBBB); Mettam, Jare anotó on a passed ball. | 15 | 4 | ||
| 8° | Griffith, Ta bateó sencillo a tercera base, RBI (2-2 BKSFFB); Kashimoto, C advanced a segunda; Petit, Brady anotó. | 15 | 4 | ||
| 8° | Castellanos, bateó un doble down the lf line, RBI (0-0); Griffith, Ta advanced a tercera; Kashimoto, C anotó. | 16 | 4 | ||
| 8° | Sniffen, Mak falló con rodado to 1b unassisted, RBI (0-2 KFF); Castellanos, advanced a tercera; Griffith, Ta anotó. | 17 | 4 | ||
Información del partido
Page Stadium
10:00 PM, 8 de Mayo, 2026
Los Ángeles, California