Vanderbilt Commodores vs Kentucky Wildcats

Kentucky WildcatsKentuckyUK
31-21
5
31-21
F

Vanderbilt CommodoresVanderbiltVAN
33-24
8
33-24
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 8 | 12 | 1 |
Bateo de Kentucky
| hitters |
|---|
J. Tharnish CF |
T. Bell SS |
L. Lawrence 2B |
E. Hindle DH |
H. Brown 1B |
W. Marcy LF |
C. Hansen RF |
O. Jenkins C |
C. Cloud 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 10 |
Bateo de Vanderbilt
| hitters |
|---|
B. Johnston 3B |
M. Mancini 2B |
B. Holcomb LF |
L. Johnstone RF |
T. Goodin 1B |
R. Waite SS |
R. Rigdon CF |
C. Barczi DH |
B. Reynolds C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 8 |
Pitcheo de Kentucky
| pitchers |
|---|
J. Jelkin |
J. Sams |
N. Adcock |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 99-62 |
| 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 46-28 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18-13 |
| 8.0 | 12 | 8 | 7 | 5 | 8 | 1 | 163-103 |
Pitcheo de Vanderbilt
| pitchers |
|---|
C. Fennell |
A. Kranzler |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 90-61 |
| 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 55-39 |
| 9.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 145-100 |
Anotaciones
Entrada | UK | VAN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L. Lawrence bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); T. Bell anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | T. Bell bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (3-2 BKBBK). | 2 | 0 | ||
| 3° | Johnston bateó sencillo up the middle, RBI (2-1 BBS); Barczi anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | C. Hansen bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-1 S). | 3 | 1 | ||
| 5° | L. Lawrence bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2 KFBFFBFF); C. Cloud anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | Waite bateó sencillo up the middle, RBI (2-2 KBSB); Goodin advanced a segunda; L. Johnstone anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Rigdon bateó sencillo up the middle, RBI (1-2 BKK); Waite advanced a tercera; Goodin anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Barczi bateó sencillo through the left side, RBI (0-1 F); Rigdon advanced a segunda; Waite anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Reynolds reached on a throwing error by 3b (0-2 KK); Barczi advanced a tercera; Rigdon anotó, unearned. | 4 | 5 | ||
| 8° | Rigdon se robó tercera, anotó on a throwing error by c. | 4 | 6 | ||
| 8° | Johnston bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-2 KS); Reynolds anotó. | 4 | 8 | ||
| 9° | O. Jenkins bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 KB); W. Marcy anotó. | 5 | 8 | ||
Información del partido
Hoover Metropolitan Stadium
4:00 PM, 19 de Mayo, 2026
Hoover, Alabama