Georgia Tech Yellow Jackets vs Miami Hurricanes

Miami HurricanesMiamiMIA
38-18
3
38-18
F

3
Georgia Tech Yellow JacketsGeorgia TechGT
47-9
9
47-9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 9 | 11 | 0 |
Bateo de Miami
| hitters |
|---|
J. Ogden 2B |
M. Galvin LF |
D. Williams RF |
A. Sosa 1B |
A. Alvarez C |
D. Dubovik DH |
G. Milano 3B |
V. Sheahan SS |
F. Peralta CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Bateo de Georgia Tech
| hitters |
|---|
C. Kerce SS |
D. Burress CF |
J. Advincula 2B |
V. Lackey C |
R. Zuckerman 3B |
K. Schmidt 1B |
A. Hernandez RF |
W. Baker DH |
P. Brosius LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 9 | 11 | 7 | 3 | 7 | 8 |
Pitcheo de Miami
| pitchers |
|---|
A. Ciscar |
J. Durso |
R. Bilka |
E. Peralta |
F. Menendez |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 87-60 |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18-8 |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 36-21 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-9 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-9 |
| 8.0 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 176-107 |
Pitcheo de Georgia Tech
| pitchers |
|---|
J. Blakely |
C. Gaudette |
K. Campbell |
D. Angelakos |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 93-60 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 |
| 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-16 |
| 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 135-89 |
Anotaciones
Entrada | MIA | GT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lackey,Vahn bateó un jonrón al jardín izquierdo field (392 ft), 2RBI (1-2 KFB); Advincula,Jarren anotó from segunda base. | 0 | 2 | ||
| 3° | Zuckerman,Ryan bateó un jonrón al jardín central field (426 ft), 2RBI (0-0); Lackey,Vahn anotó from primera base, unearned. | 0 | 4 | ||
| 4° | Zuckerman,Ryan bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 ft), 2RBI (0-0); Burress,Drew anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Kerce,Carson advanced a segunda base on a wild pitch; Hernandez,Alex anotó on a wild pitch. | 0 | 7 | ||
| 6° | Sheahan,Vance bateó un doble down the left field line, RBI (2-1 BSB); Alvarez,Alonzo anotó from segunda base; Dubovik,Dylan advanced from primera base a tercera base. | 1 | 7 | ||
| 6° | Sheahan,Vance advanced a tercera base on a wild pitch; Dubovik,Dylan anotó on a wild pitch. | 2 | 7 | ||
| 6° | Hernandez,Alex bateó sencillo al jardín central field, RBI (3-1 BBSB); Lackey,Vahn anotó. | 2 | 8 | ||
| 7° | Burress,Drew advanced a tercera base on a wild pitch; Kerce,Carson anotó on a wild pitch. | 2 | 9 | ||
| 8° | Milano,Gabriel sacrifice fly to lf, RBI (3-2 BBFFB); Sosa,Alex anotó. | 3 | 9 | ||
Información del partido
Truist Field
12:00 PM, 23 de Mayo, 2026
Charlotte, North Carolina