North Carolina A&T Aggies en Monmouth Hawks

North Carolina A&T AggiesNC A&TNCAT
13-37
4
13-37
Final/7

Monmouth HawksMonmouthMONM
28-20
14
28-20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 8 | 1 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | 14 | 15 | 3 |
Bateo de North Carolina A&T
| hitters |
|---|
N. Dicarlo CF |
B. Wyche RF |
A. Tinsley DH |
S. Edwards 1B |
M. Bradshaw LF |
J. Taylor 3B |
R. Tuggle SS |
K. Amaro C |
R. Allen 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Bateo de Monmouth
| hitters |
|---|
C. Walsh 1B |
W. Hunt 2B |
S. Whitehill 3B |
B. Buecker C |
N. Lovarco LF |
J. Bruno SS |
A. Bretschneider DH |
R. Mustaro RF |
C. Richter CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 14 | 15 | 14 | 0 | 2 | 7 |
Pitcheo de North Carolina A&T
| pitchers |
|---|
J. Hauser |
K. Cushing |
G. King |
J. Vanmeter |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 84-55 |
| 1.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-17 |
| 0.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13-4 |
| 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-12 |
| 6.2 | 15 | 14 | 13 | 2 | 7 | 0 | 143-88 |
Pitcheo de Monmouth
| pitchers |
|---|
R. Mealy |
K. Opanel |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 88-55 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-10 |
| 7.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 101-65 |
Anotaciones
Entrada | NCAT | MONM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Reggie Tuggle bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-0); JT Taylor anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Nick DiCarlo falló con elevado to rf, sacrifice fly, RBI (2-2 SBSBF); Ryan Allen advanced a tercera; Kristian Amaro anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Chris Walsh bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-2 BKS); Colin Richter anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Brendan Buecker bateó un doble al jardín derecho field, 2 RBI (0-0); Wyatt Hunt anotó; Chris Walsh anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Chris Walsh bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-1 BK); Colin Richter advanced a tercera; RJ Mustaro anotó; Aidan Bretschneider anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | Wyatt Hunt falló con rodado to 2b, RBI (0-0); Chris Walsh advanced a tercera; Colin Richter anotó. | 3 | 6 | ||
| 5° | Savoi Edwards bateó sencillo a segunda base, RBI (1-1 FB); Andrew Tinsley advanced a tercera, out en el plato 2b to 1b; Bruce Wyche anotó, unearned. | 4 | 6 | ||
| 5° | Jimmy Bruno bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Nick Lovarco anotó. | 4 | 7 | ||
| 5° | Aidan Bretschneider bateó un doble down the lf line, RBI (2-0 BB); Jimmy Bruno se robó tercera, anotó. | 4 | 8 | ||
| 6° | Simmi Whitehill bateó un doble down the lf line, RBI (2-1 BKB); Wyatt Hunt anotó, unearned. | 4 | 9 | ||
| 7° | Colin Richter bateó sencillo al jardín central field, advanced a segunda, 2 RBI (2-0 BB); RJ Mustaro advanced a tercera; Aidan Bretschneider anotó; Jimmy Bruno anotó. | 4 | 11 | ||
| 7° | Wyatt Hunt bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (0-1 F); Colin Richter anotó; RJ Mustaro anotó. | 4 | 13 | ||
| 7° | Brendan Buecker se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBKBSFFB); Simmi Whitehill anotó on a wild pitch. | 4 | 14 | ||
Información del partido
MU Baseball Field
4:00 PM, 14 de Mayo, 2026
West Long Branch, New Jersey