Charleston Cougars en Elon Phoenix

Charleston CougarsCharlestonCOFC
24-25
11
24-25
Final/7

Elon PhoenixElonELON
19-30
1
19-30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 11 | 16 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 3 | 2 |
Bateo de Charleston
| hitters |
|---|
J. Amman LF |
D. Johnson C |
A. Lacoste 1B |
E. Plyler 2B |
B. Smith DH |
N. Diaz RF |
L. Penfield 3B |
W. Tippett SS |
R. Holbrook CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 11 | 16 | 11 | 2 | 4 | 4 |
Bateo de Elon
| hitters |
|---|
J. Alford CF |
G. Hindle 3B |
B. Duroff LF |
V. Fattore DH |
a L. Wheeler PH |
J. Hall 1B |
b S. Hoffman PH |
B. Smith 2B |
c C. Roche PH |
N. Sterling C |
J. Hajdu SS |
H. Akopov RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
a-batea por V. Fattore en la 7o
b-batea por J. Hall en la 7o
c-batea por B. Smith en la 7o
Pitcheo de Charleston
| pitchers |
|---|
K. Rogers |
K. Myers |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 79-54 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 |
| 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 86-58 |
Pitcheo de Elon
| pitchers |
|---|
T. Mitchell |
C. Mustard |
R. Latkowski |
C. Miller |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 68-47 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30-18 |
| 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28-13 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 |
| 6.2 | 16 | 11 | 9 | 4 | 4 | 2 | 130-81 |
Anotaciones
Entrada | COFC | ELON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Tippett,Will bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 6o of seasen base, RBI (1-0 B). | 1 | 0 | ||
| 3° | Johnson,Dylan bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); Amman,Jacob anotó from primera base. | 2 | 0 | ||
| 3° | Plyler,Ethan reached on a fielder's choice hit a tercera base, RBI (0-1 K); Johnson,Dylan anotó, unearned; LaCoste,Alex out en segunda base, 3b to 2b. | 3 | 0 | ||
| 4° | Holbrook,Reece bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-1 F); Diaz,Nick anotó from segunda base; Tippett,Will advanced from primera base a tercera base. | 4 | 0 | ||
| 4° | Amman,Jacob reached on a fielder's choice hit to short, RBI (0-0); Tippett,Will anotó; Holbrook,Reece out en segunda base, ss to 2b. | 5 | 0 | ||
| 4° | LaCoste,Alex bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Amman,Jacob anotó from segunda base; Johnson,Dylan advanced from primera base a tercera base. | 6 | 0 | ||
| 5° | Diaz,Nick bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2o of seasen base, 2RBI (2-0 BB); Smith,Braeden anotó from primera base, unearned. | 8 | 0 | ||
| 6° | Alford,Jackson falló con rodado, 3b to 1b (2-1 FBB); Akopov,Henry anotó from segunda base on a throwing error by LaCoste,Alex (E3), unearned. | 8 | 1 | ||
| 7° | LaCoste,Alex se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Tippett,Will anotó; Holbrook,Reece advanced a tercera base; Johnson,Dylan advanced a segunda base. | 9 | 1 | ||
| 7° | Plyler,Ethan bateó sencillo up the middle, 2RBI (1-2 FBK); Holbrook,Reece anotó; Johnson,Dylan anotó from segunda base; LaCoste,Alex advanced from primera base a tercera base. | 11 | 1 | ||
Información del partido
Walter C. Latham Park
7:00 PM, 9 de Mayo, 2026
Elon, North Carolina