Cal Poly Mustangs en UC Irvine Anteaters

Cal Poly MustangsCal PolyCP
27-19
8
27-19
F

UC Irvine AnteatersUC IrvineUCI
20-25
6
20-25
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 |
Bateo de Cal Poly
| hitters |
|---|
N. Castellon SS |
A. Garza 3B |
D. Kordic RF |
R. Tayman C |
C. Murray Jr. CF |
J. Downing 2B |
C. Hoiland DH |
A. Castro PR |
D. Vachini LF |
G. Spiridonoff 1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Bateo de UC Irvine
| hitters |
|---|
D. Polasek LF |
F. Carney RF |
A. Gutierrez 2B |
Z. Fjelstad SS |
E. Ortega C |
Z. Doyle PR |
A. Reyes 1B |
L. Schermer 3B |
R. Felsch DH |
T. Farmer CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 6 | 12 | 5 | 1 | 5 | 7 |
Pitcheo de Cal Poly
| pitchers |
|---|
C. Pettey |
B. Estes |
N. Bonn |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 92-57 |
| 2.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32-19 |
| 3.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 58-32 |
| 9.0 | 12 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 182-108 |
Pitcheo de UC Irvine
| pitchers |
|---|
H. Manning |
R. Ojeda |
D. Suarez |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 43-23 |
| 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40-24 |
| 2.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40-26 |
| 9.0 | 9 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 123-73 |
Anotaciones
Entrada | CP | UCI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Vachini bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (1-1 KB); Downing anotó; Murray Jr. anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Felsch, R. bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (2-2 KBSB); Schermer, L. anotó; Reyes, Al. anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | Kordic bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1 BBF). | 4 | 3 | ||
| 4° | Schermer, L. reached on a throwing error by 1b, SAC (1-0 B); Reyes, Al. advanced a segunda, advanced a tercera on the error; Ortega, Ef. advanced a tercera, anotó on the error, unearned. | 4 | 4 | ||
| 4° | Farmer, T. falló con elevado to rf entre el jardín derecho y central, SF, RBI (2-1 BBK); Reyes, Al. anotó, unearned. | 4 | 5 | ||
| 6° | Murray Jr. bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-0 B); Tayman anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | Castellon bateó un jonrón down the lf line, RBI (1-0 B). | 6 | 5 | ||
| 7° | Ortega, Ef. bateó sencillo through the left side, RBI (1-2 FKFB); Carney, F. anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | Castellon reached on a fielding error by 3b, RBI (0-2 FF); Spiridonoff advanced a segunda; Vachini advanced a tercera; Castro anotó, unearned. | 7 | 6 | ||
| 9° | Garza falló con elevado to lf, SF, RBI (0-2 FK); Spiridonoff advanced a tercera; Vachini anotó, unearned. | 8 | 6 | ||
Información del partido
Cicerone Field at Anteater Ballpark
5:00 PM, 3 de Mayo, 2026
Irvine, California