New Mexico State Aggies en Missouri State Bears

New Mexico State AggiesNew Mexico StNMSU
19-29
8
19-29
F

Missouri State BearsMissouri StMOST
28-17
14
28-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | - | 14 | 11 | 0 |
Bateo de New Mexico State
| hitters |
|---|
J. Clough CF |
S. Solorzano 1B |
A. Taclas LF |
C. Daniels DH |
E. Rulli DH |
B. Vest SS |
A. Lombardi 3B |
B. Clizbe C |
a N. Massey PH |
T. Meluskey RF |
C. Kaufman 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 8 | 11 | 8 | 3 | 5 | 9 |
a-batea por B. Clizbe en la 9o
Bateo de Missouri State
| hitters |
|---|
B. Cermenelli 2B |
L. Fyffe SS |
C. Sutherland 3B |
T. Gollert 1B |
C. Bogenpohl CF |
G. Roessler LF |
J. Ryan RF |
C. Bergman C |
M. Knight DH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 14 | 11 | 14 | 4 | 7 | 5 |
Pitcheo de New Mexico State
| pitchers |
|---|
C. Wylde |
C. Timmons |
C. Sneddon |
A. Briggs |
J. Carvajal |
M. Yarc |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 84-53 |
| 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-5 |
| 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-7 |
| 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-4 |
| 1.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 35-23 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 44-28 |
| 8.0 | 11 | 14 | 13 | 7 | 5 | 4 | 197-120 |
Pitcheo de Missouri State
| pitchers |
|---|
J. Schaaf |
L. Wade |
R. Felder |
T. Kramkowski |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 81-54 |
| 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 |
| 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 46-31 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23-11 |
| 9.0 | 11 | 8 | 8 | 5 | 9 | 3 | 158-96 |
Anotaciones
Entrada | NMSU | MOST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Meluskey falló con elevado to cf, SF, RBI (1-2 BKK); Lombardi anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Fyffe,L. falló con elevado to rf entre el jardín derecho y central, SF, RBI (0-1 S); Knight,M. anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | Vest bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-1 KBBB). | 2 | 1 | ||
| 4° | Ryan,J. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-1 SB). | 2 | 2 | ||
| 5° | Bogenpohl,C. reached on a fielding error by 1b, RBI (2-0 BB); Gollert,T. advanced a segunda; Sutherland,C advanced a tercera; Cermenelli,B anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Roessler,G. falló con elevado to cf, SF, RBI (0-1 K); Sutherland,C anotó, unearned. | 2 | 4 | ||
| 6° | Lombardi bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (0-2 FK); Daniels anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Clough bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-0 BB); Meluskey anotó; Clizbe anotó. | 6 | 4 | ||
| 6° | Taclas bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-2 FKB); Solorzano advanced a segunda; Clough anotó. | 7 | 4 | ||
| 6° | Bergman,C. bateó un jonrón down the lf line, RBI (2-2 BBKK). | 7 | 5 | ||
| 6° | Gollert,T. bateó un jonrón al jardín derecho field, 4 RBI (3-2 FBBBFF); Fyffe,L. anotó; Cermenelli,B anotó; Knight,M. anotó. | 7 | 9 | ||
| 6° | Bergman,C. bateó un doble down the lf line, RBI (0-0); Ryan,J. advanced a tercera; Roessler,G. anotó. | 7 | 10 | ||
| 6° | Knight,M. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (1-1 FB); Bergman,C. anotó; Ryan,J. anotó. | 7 | 13 | ||
| 7° | Gollert,T. bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 S); Sutherland,C anotó. | 7 | 14 | ||
| 9° | Rulli bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-2 SKBB). | 8 | 14 | ||
Información del partido
Hammons Field
1:00 PM, 8 de Mayo, 2026
Springfield, Missouri