UAB Blazers en Rice Owls

UAB BlazersUABUAB
28-19
3
28-19
F

Rice OwlsRiceRICE
29-20
10
29-20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 13 | 2 |
Bateo de UAB
| hitters |
|---|
K. Hall Jr. CF |
J. Head LF |
L. Beaver DH |
A. Dupuy 3B |
B. Waugh 2B |
J. Merrick PH |
A. Hunt RF |
W. Helms 1B |
c P. Mcglon PH |
A. Pierzynski C |
B. Roberts SS |
A. Cheeseman PH-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 |
c-batea por W. Helms en la 9o
Bateo de Rice
| hitters |
|---|
C. Green 3B |
C. Robson RF |
b M. Ashlock PH-RF |
P. Smith DH |
G. Boehm 1B |
L. Davila CF |
c J. Devenny PH-CF |
K. Webb SS |
d Jr., Hiram Bocachica PH-SS |
Z. Daigre LF |
J. Davis 2B |
L. Rios C |
a M. Zito PH |
A. Anderson C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 10 | 13 | 10 | 0 | 4 | 6 |
a-batea por L. Rios en la 6o
b-batea por C. Robson en la 7o
c-batea por L. Davila en la 8o
d-batea por K. Webb en la 8o
Pitcheo de UAB
| pitchers |
|---|
J. Hicks |
B. Conner |
K. Keplinger |
B. House |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 38-25 |
| 2.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 40-28 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30-20 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-8 |
| 8.0 | 13 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 124-81 |
Pitcheo de Rice
| pitchers |
|---|
R. Urbanczyk |
T. Thames |
B. Sharp |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 97-59 |
| 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34-21 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-8 |
| 9.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 145-88 |
Anotaciones
Entrada | UAB | RICE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Beaver,Landon reached on a fielding error fielding by 1b by Boehm,Garet (E3) (2-2 KFFBB); HallJr,Kevin anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Davis,JC bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-0); Webb,KutterGage anotó; Daigre,Zachary advanced a tercera base. | 3 | 10 | ||
| 2° | Rios,Lorenzo bateó sencillo en la infield, bunt, RBI (0-0); Daigre,Zachary anotó; Davis,JC advanced a segunda base. | 3 | 10 | ||
| 2° | Robson,Colin sacrifice fly to lf, RBI (1-2 BKSF); Davis,JC anotó. | 3 | 10 | ||
| 3° | Davis,JC bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2RBI (0-1 K); Davila,Landis anotó; Webb,KutterGage anotó from segunda base; Daigre,Zachary advanced from primera base a tercera base. | 3 | 10 | ||
| 3° | Rios,Lorenzo bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); Daigre,Zachary anotó; Davis,JC advanced a tercera base. | 3 | 10 | ||
| 3° | Robson,Colin sacrifice bunt, RBI (0-0); Davis,JC anotó; Rios,Lorenzo advanced a segunda base. | 3 | 10 | ||
| 4° | Davis,JC bateó sencillo a tercera base, 2RBI (2-2 BBKK); Davila,Landis anotó; Webb,KutterGage anotó from segunda base. | 3 | 10 | ||
| 4° | Rios,Lorenzo bateó sencillo up the middle, RBI (2-2 BKBFF); Davis,JC anotó from segunda base. | 3 | 10 | ||
| 8° | Head,JohnPaul bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field (406 ft), 17o of seasen base, 2RBI (2-2 BKKB); HallJr,Kevin anotó from primera base. | 3 | 10 | ||
Información del partido
Reckling Park
3:00 PM, 3 de Mayo, 2026
Houston, Texas