Georgia State Panthers en Georgia Southern Eagles

Georgia State PanthersGeorgia StGAST
24-27
5
24-27
F

Georgia Southern EaglesGA SouthernGASO
15-37
6
15-37
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 |
Bateo de Georgia State
| hitters |
|---|
J. Beverley CF |
W. Maginnis 3B |
W. Bass RF |
H. Carlson 1B |
C. Griffith DH |
A. Haber LF |
L. Grantham C |
C. Bailey SS |
A. Sellers 2B |
a A. Killingsworth PH |
N. Garagozzo 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 |
a-batea por A. Sellers en la 7o
Bateo de Georgia Southern
| hitters |
|---|
B. Edwards CF |
J. Mccoy 1B |
B. Christman LF |
B. Trammell RF |
S. White C |
J. Jamie DH |
a S. Leis PH |
J. Myers 2B |
N. Senese 3B |
K. Thompson PR |
K. Kisz 3B |
G. Jordan SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 6 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 |
a-batea por J. Jamie en la 8o
Pitcheo de Georgia State
| pitchers |
|---|
C. Roberts |
N. Todd |
N. Holbrook |
M. Christian Jr. |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 95-60 |
| 1.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28-14 |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19-10 |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 |
| 8.0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 147-87 |
Pitcheo de Georgia Southern
| pitchers |
|---|
A. Mason |
W. Robbins |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 104-66 |
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 59-35 |
| 9.0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 163-101 |
Anotaciones
Entrada | GAST | GASO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bass,Wesley bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (1-2 KFFFB); Beverley,John anotó from segunda base. | 1 | 0 | ||
| 2° | Maginnis,Wills bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (410 ft), 7o of seasen base, 2RBI (2-2 BKBS); Sellers,Austin anotó from primera base, unearned. | 3 | 0 | ||
| 3° | Senese,Nico bateó un jonrón (377 ft), 5o of seasen base, 2RBI (3-2 FFFBFFBB); Myers,Jack anotó from primera base. | 3 | 2 | ||
| 4° | Myers,Jack sacrifice fly to rf, RBI (1-1 BS); White,Sean anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Griffith,Cole reached on a fielding error fielding by 2b by Myers,Jack (E4) (0-1 K); Bass,Wesley anotó from segunda base, unearned. | 4 | 3 | ||
| 6° | Maginnis,Wills bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2 BSFB); Beverley,John anotó from segunda base. | 5 | 3 | ||
| 7° | McCoy,James bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); Edwards,Bennett anotó from primera base; McCoy,James advanced a tercera base on the throw. | 5 | 4 | ||
| 8° | Leis,Sammy bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field (405 ft), 1er of seasen base, RBI (1-1 SB). | 5 | 5 | ||
| 9° | Christman,Brady bateó sencillo up the middle, walk off, RBI (0-0); Edwards,Bennett anotó from segunda base; McCoy,James advanced a segunda base. | 5 | 6 | ||
Información del partido
J. I. Clements Stadium
3:00 PM, 9 de Mayo, 2026
Statesboro, Georgia