Central Arkansas Bears en Memphis Tigers

Central Arkansas BearsC ArkansasCARK
27-22
3
27-22
F

Memphis TigersMemphisMEM
19-28
8
19-28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | 12 | 0 |
Bateo de Central Arkansas
| hitters |
|---|
P. Gwyn 2B |
N. Negre SS |
J. Schattle 1B |
J. Runsick 3B |
M. Ross RF |
J. Sloan PH |
K. Laidley LF |
C. Shipley DH |
b K. Seldomridge PH |
Z. Adams C |
S. Reynolds CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
b-batea por C. Shipley en la 9o
Bateo de Memphis
| hitters |
|---|
F. Rodriguez 3B |
J. Hernandez SS |
B. Mcabee DH |
G. Boyd PH |
T. Harrington 1B |
T. Cassidy C |
b S. Giamportone PH-C |
M. Gupton CF |
S. Cox 2B |
C. Hitson RF |
M. Smith RF |
W. Watson LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 8 | 12 | 8 | 3 | 4 | 9 |
b-batea por T. Cassidy en la 8o
Pitcheo de Central Arkansas
| pitchers |
|---|
J. Williams |
N. French |
K. Nesslage |
A. Jones |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50-33 |
| 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 23-12 |
| 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 45-30 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 38-22 |
| 8.0 | 12 | 8 | 8 | 4 | 9 | 3 | 156-97 |
Pitcheo de Memphis
| pitchers |
|---|
S. Impson |
C. Smith |
N. Mccracken |
B. Sanders |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57-36 |
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 44-26 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-10 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19-10 |
| 9.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 136-82 |
Anotaciones
Entrada | CARK | MEM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GWYN,PARKER bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (405 ft), RBI (0-0). | 1 | 0 | ||
| 2° | GWYN,PARKER advanced a segunda base on a wild pitch; ADAMS,ZACH advanced a tercera base on a wild pitch; SHIPLEY,CASEY anotó on a wild pitch. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rodriguez,Freddy bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-0); Hitson,Cade anotó; Watson,Webb advanced a segunda base. | 2 | 1 | ||
| 3° | McAbee,Brady sacrifice fly to cf, RBI (0-2 KFFF); Watson,Webb anotó; Rodriguez,Freddy advanced a tercera base. | 2 | 2 | ||
| 4° | Gupton,Michael bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (422 ft), RBI (2-0 BB). | 2 | 3 | ||
| 4° | Rodriguez,Freddy bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-0 B); Watson,Webb anotó from segunda base. | 2 | 4 | ||
| 4° | Hernandez,Javon bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (352 ft), 2RBI (3-2 BKKBB); Rodriguez,Freddy anotó from segunda base. | 2 | 6 | ||
| 4° | McAbee,Brady bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (375 ft), RBI (1-0 B). | 2 | 7 | ||
| 6° | LAIDLEY,Keaton bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (392 ft), RBI (1-1 KB). | 3 | 8 | ||
| 7° | Cox,Shane bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (0-1 K); Gupton,Michael anotó from segunda base. | 3 | 8 | ||
Información del partido
FedExPark Avron Fogelman Field
5:00 PM, 5 de Mayo, 2026
Memphis, Tennessee