East Carolina Pirates en Memphis Tigers

East Carolina PiratesEast CarolinaECU
29-18-1
3
29-18-1
F

Memphis TigersMemphisMEM
17-28
5
17-28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 2 |
Bateo de East Carolina
| hitters |
|---|
B. Burress 2B |
D. Whitaker CF |
J. Herring RF |
C. Wallace 3B |
B. Bachman DH |
A. Irby 1B |
B. Carver PH |
A. Bouche 1B |
W. Barron C |
J. Sabater LF |
N. Parham SS |
b M. Lashley PH-SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 |
b-batea por N. Parham en la 8o
Bateo de Memphis
| hitters |
|---|
F. Rodriguez 3B |
J. Hernandez SS |
B. Mcabee DH |
J. Smith Iv LF |
T. Harrington 1B |
M. Gupton CF |
S. Cox 2B |
M. Smith RF |
T. Cassidy C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 10 |
Pitcheo de East Carolina
| pitchers |
|---|
E. Norby |
J. Webb |
E. Rose |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 74-53 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26-19 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 |
| 8.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 10 | 1 | 110-78 |
Pitcheo de Memphis
| pitchers |
|---|
D. Case |
C. Robinson |
C. Fair |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 106-65 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33-20 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 |
| 9.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 149-92 |
Anotaciones
Entrada | ECU | MEM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hernandez,Javon bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field (372 ft), RBI (0-1 K). | 0 | 1 | ||
| 3° | SmithIV,James bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); Hernandez,Javon anotó from segunda base. | 0 | 2 | ||
| 5° | Parham,Nick reached on a throwing error throwing by 3b by Rodriguez,Freddy (E5) (1-0 B); Barron,Walker anotó from segunda base por error; Sabater,Jeff advanced from primera base a tercera base por error; Parham,Nick advanced a segunda base por error. | 1 | 2 | ||
| 5° | Burress,Braden reached on a fielder's choice hit to short, RBI (3-0 BBB); Sabater,Jeff anotó, unearned; Parham,Nick out en tercera base, ss to 3b. | 2 | 2 | ||
| 5° | Wallace,Colby reached on a fielding error fielding by 2b by Cox,Shane (E4) (2-1 BSB); Burress,Braden anotó, unearned; Herring,Jack advanced a segunda base. | 3 | 2 | ||
| 6° | Harrington,Tyler bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); McAbee,Brady anotó from segunda base; SmithIV,James advanced a segunda base. | 3 | 3 | ||
| 6° | Cox,Shane bateó sencillo entre el jardín derecho y central, 2RBI (3-2 BBSKB); SmithIV,James anotó; Harrington,Tyler anotó from segunda base; Gupton,Michael advanced a segunda base. | 3 | 5 | ||
Información del partido
FedExPark Avron Fogelman Field
6:05 PM, 2 de Mayo, 2026
Memphis, Tennessee