Charlotte 49ers en UAB Blazers

Charlotte 49ersCharlotteCLT
25-26
10
25-26
Final/10

UAB BlazersUABUAB
29-22
8
29-22
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1 |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
Bateo de Charlotte
| hitters |
|---|
R. Nedry 3B |
T. Hudson LF |
C. Gunderson 1B |
D. Koontz DH |
J. Sutryk PR |
D. Bryce SS |
A. Demartino RF |
A. Jimenez 2B |
C. Stricklin C |
S. Nolan CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 |
Bateo de UAB
| hitters |
|---|
K. Hall Jr. CF |
J. Head DH |
L. Beaver RF |
A. Dupuy 3B |
B. Waugh 2B |
A. Hunt LF |
W. Helms 1B |
A. Pierzynski C |
A. Cheeseman PR |
M. Price C |
B. Roberts SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 5 |
Pitcheo de Charlotte
| pitchers |
|---|
D. Munn |
C. Carson |
J. Taylor |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 52-23 |
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 76-47 |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38-23 |
| 10.0 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 166-93 |
Pitcheo de UAB
| pitchers |
|---|
J. Hicks |
B. Conner |
R. Miller |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 37-22 |
| 8.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 105-61 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 |
| 10.0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 147-86 |
Anotaciones
Entrada | CLT | UAB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K. Hall Jr. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-2 KSB). | 0 | 1 | ||
| 2° | DeMartino, A bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (0-0); Bryce, D. anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Nolan, S. bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-2 FBKBB); Stricklin, C advanced a tercera; Jimenez, A. anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Nedry, R. bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-0 BB); Nolan, S. advanced a tercera; Stricklin, C anotó. | 4 | 1 | ||
| 2° | Hudsen base, T. bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-0 BB); Nedry, R. advanced a tercera; Nolan, S. anotó. | 5 | 1 | ||
| 2° | Gundersen base, C bateó sencillo through the left side, RBI (0-1 K); Hudsen base, T. advanced a tercera; Nedry, R. anotó. | 6 | 1 | ||
| 2° | Koontz, D. reached on a fielder's choice, RBI (2-0 BB); Gundersen base, C out en segunda 2b to ss; Hudsen base, T. anotó. | 7 | 1 | ||
| 2° | B. Waugh bateó un jonrón al jardín central field, RBI (2-0 BB). | 7 | 2 | ||
| 3° | A. Dupuy falló con elevado to rf, SAC, RBI (3-2 BBBKF); J. Head advanced a tercera; K. Hall Jr. anotó. | 7 | 3 | ||
| 3° | B. Waugh bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-2 BKF); L. Beaver anotó; J. Head anotó. | 7 | 5 | ||
| 3° | A. Hunt bateó un doble al jardín izquierdo field, ground-rule, RBI (1-1 KB); B. Waugh anotó. | 7 | 6 | ||
| 4° | Koontz, D. falló con elevado to cf, SAC, RBI (1-0 B); Nedry, R. anotó. | 8 | 6 | ||
| 4° | L. Beaver bateó un doble down the lf line, RBI (0-1 K); J. Head anotó. | 8 | 7 | ||
| 5° | Pierzynski falló con rodado to ss, RBI (0-0); B. Waugh anotó, unearned. | 8 | 8 | ||
| 10° | DeMartino, A bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-2 KBFFBF); Sutryk, J. anotó. | 10 | 8 | ||
Información del partido
Jerry D. Young Memorial Field
3:00 PM, 10 de Mayo, 2026
Birmingham, Alabama