Charlotte 49ers en UAB Blazers

Charlotte 49ersCharlotteCLT
24-25
20
24-25
Final/7

UAB BlazersUABUAB
28-21
2
28-21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | - | - | 20 | 18 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 5 | 3 |
Bateo de Charlotte
| hitters |
|---|
A. Jimenez SS |
T. Hudson LF |
C. Gunderson 1B |
D. Koontz DH |
A. Demartino RF |
C. Stricklin C |
A. Orozco C |
S. Nolan 2B |
R. Nedry 3B |
J. Sutryk CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | 20 | 18 | 17 | 6 | 9 | 4 |
Bateo de UAB
| hitters |
|---|
K. Hall Jr. CF |
J. Head LF |
L. Beaver DH |
J. Merrick 3B |
A. Dupuy 3B-P |
B. Waugh 2B |
A. Hunt RF |
W. Helms 1B |
A. Pierzynski C |
A. Cheeseman SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Pitcheo de Charlotte
| pitchers |
|---|
R. Combs |
J. Taylor |
W. Morgan |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 86-56 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-13 |
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 111-71 |
Pitcheo de UAB
| pitchers |
|---|
M. Steele |
B. House |
B. Shelton |
T. Haines |
C. Helmers |
H. Hyatt |
A. Dupuy |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 74-39 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12-2 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34-22 |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-11 |
| 0.1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19-10 |
| 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-2 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 |
| 7.0 | 18 | 20 | 16 | 9 | 4 | 6 | 180-95 |
Anotaciones
Entrada | CLT | UAB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hudsen base, T. bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-0 BB). | 1 | 0 | ||
| 1° | Stricklin, C bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (0-0); DeMartino, A anotó; Gundersen base, C anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | DeMartino, A bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-1 FBBB). | 5 | 0 | ||
| 4° | Nolan, S. se robó segunda; Stricklin, C anotó on a throwing error by c, unearned. | 6 | 0 | ||
| 4° | Jimenez, A. bateó sencillo al campocorto, advanced a segunda on a throwing error by ss (2-0 BB); Nolan, S. anotó, unearned. | 7 | 0 | ||
| 4° | Hudsen base, T. bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); Jimenez, A. anotó, unearned. | 8 | 0 | ||
| 4° | Gundersen base, C bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); Hudsen base, T. anotó, unearned. | 9 | 0 | ||
| 5° | Nedry, R. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (3-2 KBFBFB); Nolan, S. anotó. | 11 | 0 | ||
| 6° | Nedry, R. advanced a segunda; Nolan, S. anotó on a wild pitch. | 12 | 0 | ||
| 6° | Jimenez, A. bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Sutryk, J. advanced a tercera; Nedry, R. anotó. | 13 | 0 | ||
| 6° | K. Hall Jr. bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-0). | 13 | 1 | ||
| 6° | A. Hunt bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 K); B. Waugh advanced a segunda; A. Dupuy advanced a tercera; L. Beaver anotó. | 13 | 2 | ||
| 7° | Gundersen base, C bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 14 | 2 | ||
| 7° | Nedry, R. bateó un doble entre el jardín derecho y central, 3 RBI (0-2 SKF); Nolan, S. anotó; Stricklin, C anotó; Koontz, D. anotó. | 17 | 2 | ||
| 7° | Jimenez, A. bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (0-0); Sutryk, J. anotó; Nedry, R. anotó. | 20 | 2 | ||
Información del partido
Jerry D. Young Memorial Field
7:00 PM, 8 de Mayo, 2026
Birmingham, Alabama