Indiana Hoosiers en Northwestern Wildcats

Indiana HoosiersIndianaIU
21-26
4
21-26
F

Northwestern WildcatsNorthwesternNU
18-25-1
7
18-25-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | 5 | 0 |
Bateo de Indiana
| hitters |
|---|
H. Denny RF |
J. Hanley 1B |
O. Ten Oever DH |
C. Malamazian SS |
C. Decker CF |
L. Fry 2B |
C. Gates LF |
W. Moore 3B |
T.J. Schuyler C |
M. Mador PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 4 | 11 | 4 | 0 | 3 | 7 |
Bateo de Northwestern
| hitters |
|---|
O. Mcelfatrick 3B |
J. Lausch CF |
R. Kucherak SS |
N. Ruiz 2B |
J. Yang DH |
J. Freeman RF |
L. De Groot LF |
N. Barron 1B |
C. Caruso C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 |
Pitcheo de Indiana
| pitchers |
|---|
B. Thomas |
J. Yarberry |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 72-39 |
| 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 51-32 |
| 8.0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 1 | 123-71 |
Pitcheo de Northwestern
| pitchers |
|---|
M. Kouser |
J. Rifenburg |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 91-57 |
| 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 57-32 |
| 9.0 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 148-89 |
Anotaciones
Entrada | IU | NU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | ten Oever falló con rodado to ss, RBI (0-1 K); Hanley advanced a tercera; Denny anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Malamazian bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-1 K); ten Oever advanced a tercera; Hanley anotó; Denny anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | KUCHERAK bateó un doble al jardín izquierdo field, 3 RBI (2-1 BBK); LAUSCH anotó; MCELFATRICK anotó; BARRON anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | LAUSCH bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (0-1 S); CARUSO anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | KUCHERAK bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-1 FB); LAUSCH advanced a tercera; CARUSO anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | KUCHERAK out en primera c to 2b to 1b, fue atrapado robando; LAUSCH anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | Fry falló con rodado to ss, RBI (1-0 B); Malamazian anotó. | 4 | 7 | ||
Información del partido
Rocky and Berenice Miller Park
4:00 PM, 2 de Mayo, 2026
Evanston, Illinois