Northwestern Wildcats en Illinois Fighting Illini

Northwestern WildcatsNorthwesternNU
20-26-1
0
20-26-1
Final/7

Illinois Fighting IlliniIllinoisILL
25-23
12
25-23
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6 | 1 |
| 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 12 | 13 | 0 |
Bateo de Northwestern
| hitters |
|---|
O. Mcelfatrick 3B |
J. Lausch CF |
R. Kucherak SS |
N. Ruiz 2B |
J. Slater C |
N. Barron 1B |
J. Yang DH |
N. Brocklebank PH |
J. Freeman RF |
b M. Kaplan PH |
L. De Groot LF |
c M. Marshall PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 |
b-batea por J. Freeman en la 7o
c-batea por L. De Groot en la 7o
Bateo de Illinois
| hitters |
|---|
N. Groves CF |
M. Farina 2B |
J. Zebig LF |
A. Putty 1B |
K. Schupmann 3B |
C. Jennings RF |
D. Contreras DH |
L. Landrus PH |
W. Johannes C |
J.R. Nelson SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 12 | 13 | 10 | 1 | 4 | 4 |
Pitcheo de Northwestern
| pitchers |
|---|
R. Weaver |
A. Grant |
S. Michel |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 62-37 |
| 1.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33-20 |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23-12 |
| 6.0 | 13 | 12 | 10 | 4 | 4 | 1 | 118-69 |
Pitcheo de Illinois
| pitchers |
|---|
R. Hall |
S. Reed |
O. Martel |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 83-57 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-15 |
| 7.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 113-77 |
Anotaciones
Entrada | NU | ILL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Collin Jennings bateó un jonrón, RBI (1-1 KB). | 0 | 1 | ||
| 3° | AJ Putty bateó sencillo, advanced a segunda on the throw, 2 RBI (0-1 S); Jack Zebig anotó; Nick Groves anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Collin Jennings bateó sencillo through the left side, RBI (0-0); Kyle Schupmann advanced a segunda; AJ Putty anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Will Johannes bateó un doble al jardín derecho field, 2 RBI (2-0 BB); Daniel Contreras advanced a tercera; Collin Jennings anotó; Kyle Schupmann anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | Will Johannes advanced a tercera; Daniel Contreras anotó on a wild pitch. | 0 | 8 | ||
| 3° | J.R. Nelson falló con elevado to rf, sacrifice fly, RBI (0-0); Will Johannes anotó. | 0 | 8 | ||
| 4° | Kyle Schupmann bateó sencillo through the left side, RBI (3-2 BBFBF); Jack Zebig anotó. | 0 | 9 | ||
| 4° | Collin Jennings bateó un triple al jardín derecho field, RBI (1-2 KBK); Kyle Schupmann anotó. | 0 | 10 | ||
| 4° | Daniel Contreras reached primera on a throwing error by p, advanced a segunda (1-0 B); Collin Jennings anotó, unearned. | 0 | 11 | ||
| 4° | J.R. Nelson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1 BBK); Daniel Contreras anotó, unearned. | 0 | 12 | ||
Información del partido
Illinois Field
8:30 PM, 8 de Mayo, 2026
Champaign, Illinois